Jánske Blato 2016 Strážky
Ľubomír Potok 3.miesto |
Strážky | ||
18.06 2016 | ||
Výsledky | Čas/Time | |
Poř.č. | Results | Datum/Date |
Čas vyvěšení | Trieda Class Muži | Strana/Page |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Ztrata ved. | Trieda | |||
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Lap | Time | Diff.Leader | Class |
1 | 38 | Richard Pospíšil | 1 | 27:59.490 | 00.000 | 0 | |||||
2 | 245 | Dominik Gahura | 1 | 29:39.370 | 1:39.880 | 0 | |||||
3 | 270 | Ľubo Potok | 1 | 29:39.690 | 1:40.200 | 0 | |||||
4 | 290 | Miroslav Jurčo | 1 | 30:30.060 | 2:30.570 | 0 | |||||
5 | 271 | Tomáš Minárik | 1 | 31:35.830 | 3:36.340 | 0 | |||||
6 | 190 | Peter Mačura | 1 | 32:56.210 | 4:56.720 | 0 | |||||
7 | 314 | Roman Pješčák | 1 | 33:14.550 | 5:15.060 | 0 | |||||
8 | 247 | Štefan Gahura | 1 | 33:27.340 | 5:27.850 | 0 | |||||
9 | 312 | Lubo Šimšaj | 1 | 33:34.620 | 5:35.130 | 0 | |||||
10 | 258 | Jozef Kolodzej | 1 | 34:04.110 | 6:04.620 | 0 | |||||
11 | 307 | Martin Repka | 1 | 34:15.700 | 6:16.210 | 0 | |||||
12 | 22 | Ján Glodžák | 1 | 35:40.010 | 7:40.520 | 0 | |||||
13 | 1 | Martin Gajan | 1 | 36:28.560 | 8:29.070 | 0 | |||||
14 | 14 | Martin Balabas | 1 | 36:52.240 | 8:52.750 | 0 | |||||
15 | 323 | Roman Budej | 1 | 37:05.180 | 9:05.690 | 0 | |||||
16 | 37 | Marcel Neupauer | 1 | 37:10.690 | 9:11.200 | 0 | |||||
17 | 212 | Miroslav Pacan | 1 | 38:17.290 | 10:17.800 | 0 | |||||
18 | 246 | Ivan Zeman | 1 | 39:24.360 | 11:24.870 | 0 | |||||
19 | 313 | Lukáš Jacko | 1 | 39:33.610 | 11:34.120 | 0 | |||||
20 | 130 | Marek Mačák | 1 | 39:50.680 | 11:51.190 | 0 | |||||
21 | 129 | Michal Dunajský | 1 | 40:02.730 | 12:03.240 | 0 | |||||
22 | 124 | Martin Pitoňák | 1 | 40:38.540 | 12:39.050 | 0 | |||||
23 | 188 | Davis Kubalos | 1 | 40:38.660 | 12:39.170 | 0 | |||||
24 | 5 | Lukáš Barnovský | 1 | 40:39.940 | 12:40.450 | 0 | |||||
25 | 4 | Pavol Trembáč | 1 | 40:59.620 | 13:00.130 | 0 | |||||
26 | 288 | Daniel Kiska | 1 | 41:08.420 | 13:08.930 | 0 | |||||
27 | 136 | Miroslav Ambroz | 1 | 41:10.620 | 13:11.130 | 0 | |||||
28 | 131 | Luboš Šramek | 1 | 41:11.130 | 13:11.640 | 0 | |||||
29 | 17 | Rudolf zajac | 1 | 41:29.260 | 13:29.770 | 0 | |||||
30 | 19 | Pavol Zaremský | 1 | 41:42.050 | 13:42.560 | 0 | |||||
31 | 132 | Stanislav maskal | 1 | 41:54.830 | 13:55.340 | 0 | |||||
32 | 42 | Adrián Leško | 1 | 42:21.440 | 14:21.950 | 0 | |||||
33 | 183 | Roman Nahalka | 1 | 42:24.320 | 14:24.830 | 0 | |||||
34 | 87 | Branislav Hudáček | 1 | 43:42.340 | 15:42.850 | 0 | |||||
35 | 226 | Tomáš Lisý | 1 | 43:44.920 | 15:45.430 | 0 | |||||
36 | 86 | Vladimír Figlár | 1 | 44:04.750 | 16:05.260 | 0 | |||||
37 | 133 | Luboš Mochnáč | 1 | 44:15.080 | 16:15.590 | 0 | |||||
38 | 152 | Jozef Bafia | 1 | 44:39.430 | 16:39.940 | 0 | |||||
39 | 159 | Martin Krok | 1 | 44:46.040 | 16:46.550 | 0 | |||||
40 | 191 | Peter Varga | 1 | 44:46.580 | 16:47.090 | 0 | |||||
41 | 127 | Peter Nemešany | 1 | 44:52.810 | 16:53.320 | 0 | |||||
42 | 24 | Peter Šoltys | 1 | 45:04.020 | 17:04.530 | 0 | |||||
43 | 322 | Jan Cuj | 1 | 45:11.300 | 17:11.810 | 0 | |||||
44 | 102 | Adam Kršňák | 1 | 45:15.160 | 17:15.670 | 0 | |||||
45 | 242 | Jaroslav Ščurka | 1 | 45:27.700 | 17:28.210 | 0 |
46 | 198 | Lubomir Gaspar | 1 | 45:41.600 | 17:42.110 | 0 | |||||
47 | 125 | Adrián Gavorčík | 1 | 46:00.260 | 18:00.770 | 0 | |||||
48 | 223 | Richard Kukučka | 1 | 46:21.200 | 18:21.710 | 0 | |||||
49 | 23 | Marcel Grotkovský | 1 | 46:23.390 | 18:23.900 | 0 | |||||
50 | 263 | Martin Fudaly | 1 | 46:50.690 | 18:51.200 | 0 | |||||
51 | 262 | Lubomir Veselý | 1 | 47:08.000 | 19:08.510 | 0 | |||||
52 | 3 | Martin Fodor | 1 | 48:06.000 | 20:06.510 | 0 | |||||
53 | 158 | Marek Barnáš | 1 | 49:25.560 | 21:26.070 | 0 | |||||
54 | 302 | Rastislav Živčák | 1 | 49:26.180 | 21:26.690 | 0 | |||||
55 | 157 | Dominik Slodičák | 1 | 49:26.700 | 21:27.210 | 0 | |||||
56 | 69 | Tomáš Bešan | 1 | 50:06.220 | 22:06.730 | 0 | |||||
57 | 123 | Kristán Smolen | 1 | 50:25.920 | 22:26.430 | 0 | |||||
58 | 44 | Vladimír Klimčák | 1 | 50:46.480 | 22:46.990 | 0 | |||||
59 | 100 | Martin Buocik | 1 | 50:46.510 | 22:47.020 | 0 | |||||
60 | 327 | Matuš Balog | 1 | 52:22.890 | 24:23.400 | 0 | |||||
61 | 180 | Lukáš Fabian | 1 | 52:33.070 | 24:33.580 | 0 | |||||
62 | 181 | Branislav Repko | 1 | 52:33.270 | 24:33.780 | 0 | |||||
63 | 9 | Kristián Ridzik | 1 | 53:00.110 | 25:00.620 | 0 | |||||
64 | 98 | Lacko Nemeth | 1 | 53:29.590 | 25:30.100 | 0 | |||||
65 | 189 | Luboš Kubalos | 1 | 54:28.110 | 26:28.620 | 0 | |||||
66 | 39 | Lubomír Mihálik | 1 | 58:40.890 | 30:41.400 | 0 | |||||
67 | 206 | Roman Sedlák | 0 | ||||||||
68 | 227 | Peter Lisý | 0 |
Strážky | ||
18.06 2016 | ||
Výsledky | Čas/Time | |
Poř.č. | Results | Datum/Date |
Čas vyvěšení | Trieda Class Ženy | Strana/Page |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Ztrata ved. | Trieda | |||
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Lap | Time | Diff.Leader | Class |
1 | 16 | Lenka Bóryová | 1 | 37:16.540 | 00.000 | 0 | |||||
2 | 224 | Martina Lisá | 1 | 43:51.980 | 6:35.440 | 0 | |||||
3 | 215 | Voktoria Galliková | 1 | 45:59.830 | 8:43.290 | 0 | |||||
4 | 139 | Zuzana Švarcová | 1 | 48:26.580 | 11:10.040 | 0 | |||||
5 | 70 | Monika Gašparová | 1 | 50:36.270 | 13:19.730 | 0 | |||||
6 | 45 | Denisa Iľašová | 1 | 50:46.310 | 13:29.770 | 0 | |||||
7 | 99 | Eva Buociková | 1 | 50:46.600 | 13:30.060 | 0 | |||||
8 | 128 | Natalia Mačáková | 1 | 51:32.720 | 14:16.180 | 0 | |||||
9 | 20 | Elena Záremská | 1 | 53:27.430 | 16:10.890 | 0 | |||||
10 | 151 | Silvia Bušová | 1 | 53:51.360 | 16:34.820 | 0 | |||||
11 | 82 | Zdenka Ševcová Dovjaková | 1 | 57:22.390 | 20:05.850 | 0 | |||||
12 | 187 | Kristina Vrtková | 1 | 1:06:24.310 | 29:07.770 | 0 | |||||
13 | 243 | Maria Ščurková | 1 | 1:07:24.570 | 30:08.030 | 0 | |||||
14 | 244 | Katarína Sčurková | 1 | 1:07:24.690 | 30:08.150 | 0 | |||||
15 | 225 | Miroslava Lisá | 1 | 1:17:07.670 | 39:51.130 | 0 |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Čas | |
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Time | Time | |
1 | Pretekarys | 34:39.826 | ||||||
291 | Michal Jurčo | Pretekarys | 34:17.810 | |||||
292 | Matus Chovanec | Pretekarys | 34:20.310 | |||||
293 | František Heldák | Pretekarys | 35:21.360 | |||||
2 | Under World team Alfa | 36:45.212 | ||||||
316 | Mario Britanak | Under World team Alfa | 34:19.900 | |||||
318 | Matus Krempasky | Under World team Alfa | 35:48.200 | |||||
315 | Robert Cikovský | Under World team Alfa | 38:17.750 | |||||
317 | Vladimir Baran | Under World team Alfa | 38:35.000 | |||||
3 | Reds Crew Team | 37:57.775 | ||||||
310 | Sebastián Vosovič | Reds Crew Team | 36:31.630 | |||||
308 | Vitalij Demjanovič | Reds Crew Team | 37:52.500 | |||||
309 | Lubo Kulig | Reds Crew Team | 38:19.700 | |||||
311 | Anton DŽubas | Reds Crew Team | 39:07.270 | |||||
4 | Slanina | 40:12.183 | ||||||
110 | Michael Heiland | Slanina | 37:26.090 | |||||
111 | Filip Michlík | Slanina | 40:27.840 | |||||
109 | Matej Belončák | Slanina | 42:42.620 | |||||
5 | Výletnici | 41:13.312 | ||||||
33 | Vladimír Makara | Vyletnici | 39:35.330 | |||||
31 | Gabriel Pisoň | Vyletnici | 40:35.960 | |||||
32 | Radovan Šiška | Vyletnici | 41:51.980 | |||||
30 | Viktoria Jefanová | Vyletnici | 42:49.980 | |||||
6 | Vidiek | 41:48.730 | ||||||
63 | Jakub Modla | Vidiek | 36:32.390 | |||||
66 | Jaro Raffaj | Vidiek | 36:39.000 | |||||
67 | Robo Gemza | Vidiek | 37:39.510 | |||||
91 | Jan Pirhala | Vidiek | 39:55.080 | |||||
65 | Denis DŽubas | Vidiek | 41:15.120 | |||||
64 | Ladislav Jurdik | Vidiek | 50:02.260 | |||||
62 | Miro Benko | Vidiek | 50:37.750 | |||||
7 | Under World team Beta | 42:16.526 | ||||||
321 | Patrik Griglák | Under World team Beta | 35:57.990 | |||||
320 | Ondrej Urbanak | Under World team Beta | 39:27.140 | |||||
319 | Radka Britanaková | Under World team Beta | 51:24.450 | |||||
8 | Balamuty | 43:42.420 | ||||||
281 | Mariáan Lojek | Balamuty | 37:45.020 | |||||
280 | Michal Gally | Balamuty | 38:52.440 | |||||
283 | Jozef Mataš | Balamuty | 40:23.690 | |||||
279 | Richard Gancarčík | Balamuty | 50:06.200 | |||||
282 | Alexandra Dindová | Balamuty | 51:24.750 | |||||
9 | MK Fit | 43:45.046 | ||||||
289 | Miško Mačák | MK Fit | 31:39.520 | |||||
172 | Milan Šimbera | MK Fit | 38:16.870 | |||||
165 | Tomáš Šaliga | MK Fit | 40:05.260 | |||||
167 | Martin Mitura | MK Fit | 40:14.520 | |||||
164 | Sebastián Duda | MK Fit | 41:01.320 | |||||
173 | Majo Koky | MK Fit | 43:02.810 |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Čas | |
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Time | Time | |
170 | Katarína Lorencovičová | MK Fit | 45:58.570 | |||||
163 | Marcel Duda | MK Fit | 46:03.690 | |||||
171 | Renáta Valenčíková | MK Fit | 46:45.380 | |||||
166 | Martina Žudelová | MK Fit | 47:31.340 | |||||
174 | Maroš Pitoňák | MK Fit | 47:35.200 | |||||
168 | Zdenko Krajňák | MK Fit | 50:15.540 | |||||
169 | David Šimko | MK Fit | 50:15.590 | |||||
10 | D-TOX | 44:32.030 | ||||||
6 | Roman Sopko | D-TOX | 41:53.530 | |||||
8 | Matej Ševčík | D-TOX | 42:34.340 | |||||
7 | Daniel Jasenák | D-TOX | 49:08.220 | |||||
11 | Power Fit | 44:46.220 | ||||||
250 | Marek Kuruc | Power Fit | 39:08.180 | |||||
248 | Slavomír Pajonk | Power Fit | 42:41.540 | |||||
249 | Jarmila Leščinská | Power Fit | 45:40.000 | |||||
251 | Julia Kriššaková | Power Fit | 51:35.160 | |||||
12 | Balogari | 44:57.650 | ||||||
161 | Jaroslav Repka | Balogari | 44:56.940 | |||||
160 | Jozef Kmeč | Balogari | 44:57.720 | |||||
162 | Matej Folvavčík | Balogari | 44:58.290 | |||||
13 | Zipsernet | 45:22.502 | ||||||
266 | Michal Dodik | Zipsernet | 38:16.360 | |||||
267 | Brano Zemančík | Zipsernet | 45:58.230 | |||||
269 | Branislav Britanak | Zipsernet | 46:15.470 | |||||
265 | Hotary Matuš | Zipsernet | 46:35.190 | |||||
268 | Maroš Neupauer | Zipsernet | 49:47.260 | |||||
14 | Hasiči | 45:30.106 | ||||||
28 | Filip Kalický | Hasiči | 44:56.940 | |||||
27 | Matej Belicza | Hasiči | 45:34.540 | |||||
29 | Patrik Zavacký | Hasiči | 45:58.840 | |||||
15 | Power Fit 2 | 45:31.620 | ||||||
230 | Lukáš Zavdský | Power Fit 2 | 42:03.000 | |||||
229 | Matuš Kozub | Power Fit 2 | 44:14.410 | |||||
231 | Lukáš Bučor | Power Fit 2 | 50:17.450 | |||||
16 | Finsky dych | 45:33.065 | ||||||
10 | Samuel Knižka | Finsky dych | 33:24.560 | |||||
12 | Jakub Paják | Finsky dych | 41:27.360 | |||||
13 | Richard Mištík | Finsky dych | 46:36.940 | |||||
11 | Filip Baran | Finsky dych | 1:00:43.400 | |||||
17 | Zeleni diabli | 45:43.370 | ||||||
156 | Radoslav Valek | Zeleni diabli | 41:18.530 | |||||
154 | Radovan Boháč | Zeleni diabli | 44:40.210 | |||||
153 | Richard Schurda | Zeleni diabli | 47:53.940 | |||||
155 | kamil Kovalčík | Zeleni diabli | 49:00.800 | |||||
18 | Zlataci | 45:49.672 | ||||||
116 | Miroslav Ujczo | Zlataci | 39:45.610 | |||||
113 | Matuš Galica | Zlataci | 42:18.740 | |||||
115 | Kristián Furcoň | Zlataci | 42:21.350 |
Por. Pos. | Št.č. St.N | Meno Name | Kat. Kat. | Fed. FMN | Družstvo Team | Čas Time | Čas Time | |
114 | Tomáš Furcoň | Zlataci | 43:07.440 | |||||
112 | Julia Kurucová | Zlataci | 1:01:35.220 | |||||
19 RGB Liptov 46:55.416 | ||||||||
195 | Tomáš Moris | RGB Liptov | 45:44.950 | |||||
196 | Marek Ondris | RGB Liptov | 46:25.430 | |||||
194 | Jakub Dyrčík | RGB Liptov | 46:40.950 | |||||
192 | Samuel Budai | RGB Liptov | 47:17.470 | |||||
197 | Martin Dyrčík | RGB Liptov | 47:19.740 | |||||
193 | Juraj Budai | RGB Liptov | 48:03.960 | |||||
20 Lojzo 49:33.473 | ||||||||
56 | Vladko Modla | Lojzo | 25:54.280 | |||||
57 | Vlado Modla | Lojzo | 41:02.840 | |||||
55 | Danko Blaško | Lojzo | 44:09.910 | |||||
58 | Janči Blaško | Lojzo | 44:23.140 | |||||
60 | Janko Blaško | Lojzo | 52:28.940 | |||||
59 | Peter Blaško | Lojzo | 54:07.320 | |||||
54 | Erik Hasaj | Lojzo | 54:39.860 | |||||
61 | Karolko Baránek | Lojzo | 55:25.140 | |||||
53 | Kika Veselovská | Lojzo | 1:13:49.830 | |||||
21 Tulene 49:36.326 | ||||||||
287 | Marek Luščík | Tulene | 32:58.690 | |||||
285 | Laura Luščíková | Tulene | 57:54.700 | |||||
286 | Michal Blaško | Tulene | 57:55.590 | |||||
22 Vorvane 49:55.057 | ||||||||
176 | Patrik Krojer | Vorvane | 46:46.930 | |||||
178 | Ludmila Kočišová | Vorvane | 49:06.330 | |||||
177 | Filip Kubala | Vorvane | 49:11.590 | |||||
175 | Dominika Krojerová | Vorvane | 54:35.380 | |||||
23 Fivegroup 49:58.697 | ||||||||
118 | Marek Kapral | Fivegroup | 38:27.550 | |||||
120 | Janka Tesarová | Fivegroup | 44:28.040 | |||||
122 | Vierka Rafajová | Fivegroup | 52:24.780 | |||||
121 | Dominika Kaprálová | Fivegroup | 1:04:34.420 | |||||
119 | Edko Špata | Fivegroup | 00.000 | |||||
24 Oldwood 51:23.074 | ||||||||
222 | Mario Lesundák | Oldwood | 25:37.260 | |||||
220 | Adriáan Krempasky | Oldwood | 46:10.720 | |||||
218 | Matej Lešundák | Oldwood | 50:35.980 | |||||
219 | Agnieszka Kopniewicz | Oldwood | 1:05:33.300 | |||||
221 | Sara Regsová | Oldwood | 1:08:58.110 | |||||
25 kebabia 51:42.750 | ||||||||
298 | Jana Birošíková | kebabia | 48:24.470 | |||||
294 | Janko Bartko | kebabia | 48:27.080 | |||||
296 | Valeria Kubančíková | kebabia | 53:33.060 | |||||
295 | Dominika Andrášová | kebabia | 53:54.950 | |||||
297 | Arnost Meindl | kebabia | 54:14.190 | |||||
26 Ballantines 52:19.613 | ||||||||
1 90 1 Karol Budzák | | | | Ballantines | | 41:58.670 |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Čas | |
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Time | Time | |
89 | Ondrej Suchanovský | Ballantines | 53:59.940 | |||||
88 | Maroš Zoričák | Ballantines | 1:01:00.230 | |||||
27 | Dostranol | 53:12.100 | ||||||
324 | Patrik Stefanak | Dostranol | 49:24.110 | |||||
325 | Jozef Hohol | Dostranol | 54:55.950 | |||||
326 | Karol Hlaváč | Dostranol | 55:16.240 | |||||
28 | Megsent......... | 54:07.966 | ||||||
239 | Slavomír Štosel | Megsent......... | 35:51.150 | |||||
235 | Matuš Macko | Megsent......... | 41:45.640 | |||||
237 | Stanislav Košíček | Megsent......... | 49:05.220 | |||||
232 | Michaela Štoselová | Megsent......... | 51:20.910 | |||||
233 | Denisa Chudjaková | Megsent......... | 54:55.700 | |||||
236 | Matej Vasičák | Megsent......... | 1:02:56.340 | |||||
234 | Klara Vyhnalová | Megsent......... | 1:04:03.190 | |||||
238 | Matej Geletka | Megsent......... | 1:13:05.580 | |||||
29 | 3 Oriesky | 54:08.573 | ||||||
208 | Michaela Grigerová | 3 Oriesky | 54:08.510 | |||||
207 | Katarina Kubova | 3 Oriesky | 54:08.600 | |||||
209 | Barbora Uličná | 3 Oriesky | 54:08.610 | |||||
30 | Miva Smizany | 54:31.966 | ||||||
199 | David Cmel | Miva Smizany | 54:24.290 | |||||
201 | Adam Hrobal | Miva Smizany | 54:25.080 | |||||
200 | Juraj Drobný | Miva Smizany | 54:46.530 | |||||
31 | Zilinski Gangstri | 56:18.453 | ||||||
106 | Alžbeta šobichová | Zilinski Gangstri | 55:33.650 | |||||
105 | Zuzana Krištofiková | Zilinski Gangstri | 56:40.690 | |||||
107 | Marek Frtala | Zilinski Gangstri | 56:41.020 | |||||
32 | Invalidi | 59:10.860 | ||||||
73 | Jakub Sama | Invalidi | 45:03.230 | |||||
72 | Daniel Valenčík | Invalidi | 58:55.680 | |||||
74 | Radovan Petro | Invalidi | 1:13:33.670 | |||||
33 | Jupa Ozon | 1:01:08.240 | ||||||
78 | Mirko Zemianek | Jupa Ozon | 46:05.210 | |||||
79 | Miro Hotary | Jupa Ozon | 46:38.210 | |||||
80 | Maroš Grich | Jupa Ozon | 1:02:15.260 | |||||
75 | Pavol Šugerek | Jupa Ozon | 1:10:34.760 | |||||
77 | Marián Baltazarovič | Jupa Ozon | 1:10:36.170 | |||||
76 | Peter Koč | Jupa Ozon | 1:10:39.830 | |||||
34 | Sobop | 1:04:49.423 | ||||||
51 | Janka Kardošová | Sobop | 1:04:37.840 | |||||
50 | Marek Kardoš | Sobop | 1:04:47.430 | |||||
52 | Pavol Habán | Sobop | 1:05:03.000 | |||||
35 | Vrkociky | 1:05:05.833 | ||||||
277 | Romana Troppová | Vrkociky | 1:03:49.910 | |||||
47 | Tamara Theisz | Vrkociky | 1:05:42.970 | |||||
49 | Denisa Zavacká | Vrkociky | 1:05:44.620 | |||||
36 | Molekuly | 1:10:19.202 |
Por. | Št.č. | Meno | Kat. | Fed. | Družstvo | Čas | Čas | |
Pos. | St.N | Name | Kat. | FMN | Team | Time | Time |
273 | Tetemonteová Adela | Molekuly | 1:10:18.580 | |||||
275 | Špitková nKarmen | Molekuly | 1:10:19.000 | |||||
274 | Vanesa Knazovická | Molekuly | 1:10:19.200 | |||||
276 | Veronika Grichová | Molekuly | 1:10:20.030 |
184 | Peter Gurnik | Bleskove slimáky | 1:34:15.540 | |||||
185 | Lubomira Kundratová | Bleskove slimáky | 1:34:15.740 | |||||
186 | Peter Ovšanka | Bleskove slimáky | 1:34:15.910 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára