Svit, 8. augusta 2026 – Podtatranský Svit opäť po roku ožil horskou cyklistikou. Konal sa tu už 27. ročník legendárneho Škoda HORAL MTB maratónu, piateho kola série Škoda Bike Open Tour, ktorý na štart prilákal vyše päťsto pretekárov zo Slovenska i zahraničia. A ako už býva dobrým zvykom, medzi nimi nechýbali ani zástupcovia Kežmarku – pretekári CK Cyklošport Kežmarok a CK MŠK Kežmarok.
Šesť tratí pre každého
Organizátori aj tento rok pripravili trate pre všetky výkonnostné aj vekové skupiny – od rodinnej DEJZI (17 km) cez ÍZI (30 km), SENZI (62 km) a LEJZI (75 km) až po kráľovskú KREJZI, ktorá s dĺžkou vyše 100 kilometrov a brutálnym prevýšením patrí k najťažším maratónom na Slovensku. Novinkou ročníka 2026 bola gravelová trať GREJVI (51 km) a nesúťažné e-bike kategórie, chýbať nemohla ani obľúbená prémia Legendary Hill.
Na najdlhšej trati KREJZI kraľovali poľskí vytrvalci – zvíťazil Jakub Rawicki (JagoTeam) časom 5:10:29 pred krajanom Piotrom Sajdakom, tretí dofinišoval najlepší Slovák Peter Živčák. Medzi ženami na KREJZI triumfovala Kristiána Orlíková (Fenix Bike Team Bratislava).
Ako sa darilo Kežmarčanom
Naši pretekári potvrdili, že podtatranské kopce sú ich domácim terénom, a priviezli hneď niekoľko cenných pódiových umiestnení.
Marianna Kundrová (CK MŠK Kežmarok) odjazdila výborné preteky na trati SENZI (62 km). Časom 4:31:22 finišovala ako šiesta žena celkovo a v kategórii žien nad 40 rokov (SZ40) si vybojovala skvelé 2. miesto.
Nestarnúci Jozef Potok (CK Cyklošport Kežmarok, ročník 1958) sa pustil do náročnej trate LEJZI (75 km). Zvládol ju za 5:26:19 a v kategórii mužov nad 60 rokov (LM60) obsadil vynikajúce 2. miesto – klobúk dole pred takýmto výkonom!
Na tridsaťkilometrovej trati ÍZI reprezentovali kežmarské farby dvaja skúsení matadori. Trať sa síce oficiálne jazdila v jedinej mužskej kategórii IM19, no pri pohľade na výsledky rozdelené podľa vekových skupín vyniknú kežmarské výkony ešte viac. Jiří Holub (CK MŠK Kežmarok, ročník 1957) prišiel do cieľa za 1:53:22 a medzi mužmi nad 60 rokov mu tento čas stačil na fantastické 2. miesto – len necelú minútu za víťazom vekovej skupiny, o desať rokov mladším Čechom Liborom Ondráškom. Vladimír Lukáč (CK Cyklosport, ročník 1970) finišoval časom 1:59:45 a vo vyrovnanej vekovej skupine mužov 50 – 59 rokov obsadil pekné 6. miesto spomedzi trinástich pretekárov. Obaja tak úspešne zdolali trať, ktorá napriek kratšej dĺžke preverila nohy poriadnou dávkou tatranských výšľapov.
Výsledky ÍZI 30 km podľa vekových kategórií
Kategória IM19 rozdelená podľa vekových skupín (vek k roku 2026). Spolu štartovalo 55 pretekárov.
Muži 19–29 (roč. 1997–2007)
| # | Št.č. | Meno | Ročník | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | MRÁZ Dávid | 1999 | Prešov | 1:40:31.9 |
| 2 | 572 | JAKUBČIN Michal | 2003 | Bike Klub Lipa | 1:46:46.6 |
| 3 | 624 | IĽAŠ Marcus | 2007 | 1:49:00.6 | |
| 4 | 604 | ŠČIŠĽAK Branislav | 2000 | 2:09:28.5 | |
| 5 | 562 | BARTOŠ Timotej | 2002 | 3:11:44.4 |
Muži 30–39 (roč. 1987–1996)
| # | Št.č. | Meno | Ročník | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | DEDINSKÝ Tomáš | 1991 | Bratislava | 1:22:30.6 |
| 2 | 626 | LAURINC Jakub | 1994 | 1:28:01.0 | |
| 3 | 611 | HIĽOVSKÝ Roland | 1990 | Bikelson sport team | 1:36:09.0 |
| 4 | 633 | ZATROCH Martin | 1990 | Bikelson sport team | 1:36:15.5 |
| 5 | 561 | ADAMJÁK Tomáš | 1992 | CykloKolna.sk | 1:40:02.4 |
| 6 | 577 | KANKA Daniel | 1993 | Triatlon Pezinok | 1:40:46.7 |
| 7 | 595 | PUŠKÁR Samuel | 1995 | 1:42:21.7 | |
| 8 | 655 | ĎURAJ Stanislav | 1996 | Gočovo | 1:42:42.9 |
| 9 | 630 | ONOFREJ Mario | 1993 | Novovesky pojazd | 1:42:58.4 |
| 10 | 570 | HUDZÍK Ján | 1996 | 1:51:08.4 | |
| 11 | 591 | NAGY Alexander | 1996 | 1:52:52.4 | |
| 12 | 588 | MLYNARČÍK František | 1996 | Škoda bike team IMPA | 1:56:40.1 |
| 13 | 648 | ILAVSKÝ Daniel | 1995 | 2:00:53.6 | |
| 14 | 589 | MLYNARČÍK Matúš | 1992 | Škoda bike team IMPA | 2:08:45.5 |
| 15 | 579 | KUBÁŇ Lukáš | 1994 | 2:15:19.0 | |
| 16 | 563 | BUDAY Martin | 1988 | 2:29:44.9 | |
| 17 | 600 | SANDTNER Jozef | 1993 | 2:32:12.1 |
Muži 40–49 (roč. 1977–1986)
| # | Št.č. | Meno | Ročník | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | SKAŁKA Arkadiusz | 1984 | Skałka Racing Team Myślenice | 1:21:45.1 |
| 2 | 590 | MUCHA Pavol | 1983 | CK Energia Svit | 1:39:05.5 |
| 3 | 639 | HUSÁRIK Ivan | 1979 | Mrla | 1:43:34.4 |
| 4 | 628 | MARUNA Michal | 1982 | 1:44:19.4 | |
| 5 | 652 | KISS Gábor | 1978 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1:44:51.2 |
| 6 | 616 | MEŠTER Ladislav | 1977 | Nové Zámky | 1:51:00.6 |
| 7 | 568 | FERKO Peter | 1986 | 2:01:05.1 | |
| 8 | 645 | RICHTER Peter | 1979 | Škoda Auto - Autonovo | 2:04:05.3 |
| 9 | 637 | KAJAN Erik | 1978 | Dulovce | 2:05:01.6 |
| 10 | 573 | JENDRUŠÁK Pavol | 1980 | 2:07:55.5 | |
| 11 | 606 | TARHANIČ Marek | 1977 | MATAR copycentrum | 2:08:52.3 |
| 12 | 607 | TOPOLOVSKY Martin | 1986 | 2:13:25.7 | |
| 13 | 634 | FLOREK Jaroslav | 1980 | Škoda bike team ŠAS | 2:16:50.5 |
| 14 | 567 | DUBAJ Martin | 1980 | 2:17:49.7 | |
| 15 | 640 | SABOLÍK Miroslav | 1980 | 2:58:10.2 |
Muži 50–59 (roč. 1967–1976)
| # | Št.č. | Meno | Ročník | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | JANÍČEK Miloš | 1969 | (CZE) | 1:47:33.9 |
| 2 | 622 | FÁBRY Peter | 1971 | Bikelson sport team | 1:47:58.6 |
| 3 | 578 | KRAJČ Karol | 1974 | 1:52:00.6 | |
| 4 | 653 | CSEPONYI Peter | 1972 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1:52:51.1 |
| 5 | 594 | PICHNARČIK Slavomír | 1974 | 1:55:35.1 | |
| 6 | 651 | LUKÁČ Vladimír | 1970 | CK Cyklosport | 1:59:45.1 |
| 7 | 625 | KOREŇ Ľuboslav | 1975 | Šk Horec Liptovská Teplička | 2:01:15.3 |
| 8 | 585 | MAXIM Michal | 1970 | 2:15:16.5 | |
| 9 | 635 | ZNANEC Adrián | 1968 | CK Energia Svit | 2:19:52.9 |
| 10 | 571 | HULEJ Vladimír | 1976 | MTB pod Hájom | 2:20:07.4 |
| 11 | 605 | ŠUTÁK Peter | 1975 | 2:20:28.4 | |
| 12 | 582 | LEVARSKY Robert | 1973 | 2:22:22.4 | |
| 13 | 615 | KATUŠČÁK Kamil | 1972 | Škoda bike team ŠAS | 2:24:02.2 |
Muži 60+ (roč. 1966 a starší)
| # | Št.č. | Meno | Ročník | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | ONDRÁŠEK Libor | 1964 | (CZE) | 1:52:28.8 |
| 2 | 612 | HOLUB Jiří | 1957 | CK MŠK Kežmarok | 1:53:22.5 |
| 3 | 654 | KORL Frantisek | 1955 | ProSport Team Kosice | 1:55:46.9 |
| 4 | 587 | MLÁKAY Pavol | 1947 | SCK Magnezit Jelšava | 2:37:55.6 |
| 5 | 617 | PÁLENÍK Viliam | 1957 | Fenix Bike Team Bratislava | 2:50:28.0 |
Viac než len preteky
HORAL však nie je len o výsledkoch. Je to sviatok horskej cyklistiky pod Vysokými Tatrami, ktorý sa jazdí nepretržite od roku 2000 a každý rok spája profesionálov, hobby jazdcov aj rodiny s deťmi. Perfektne značené trate, atmosféra v cieli vo Svite a výhľady na tatranské štíty – to je kombinácia, kvôli ktorej sa sem naši pretekári radi vracajú.
Všetkým našim pretekárom blahoželáme k predvedeným výkonom – Marianne Kundrovej a Jozefovi Potokovi k pódiám v oficiálnych kategóriách a Jiřímu Holubovi k druhému miestu medzi šesťdesiatnikmi na ÍZI. O rok pod Tatrami dovidenia!
Kompletné výsledky nájdete na vysledky.sportsoft.cz. Zdroj tabuliek: SportSoft Timing, výsledky naživo 08.08.2026.





