V sobotu 11.júna 2016 sa uskutočnil už 5.ročník cyklistických pretekov s hromadným štartom Sliezsky vrchár 2016.
Na štart pretekov sa postavilo iba 34 pretekárov. Na nízkej účasti sa podpísalo daždivé počasie a slabá propagácia podujatia.Celkovým víťazom sa stal Ján Halík z Cyklomax Poprad.
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Poradie | Celkové poradie | Št. číslo | Priezvisko | Meno | Mesto/Klub | Kat. | Štát | Čas | Odstup |
24 | 1 | 24 | Halik | Ján | Poprad | S | Slovensko | 0 26:55 | 0 00.00 |
12 | 2 | 29 | Lacuš | Miroslav | CK MŠK Kežmarok | M | Slovensko | 0 27:05 | 0:00.10 |
4 | 3 | 7. | Hrebertár | Tomáš | Vyšný Kubin | M | Slovensko | 027:09 | 0 00:14 |
3 | 4 | 4 | Ma taj | Ondrej | Banská Štiavnica | M | Slovensko | 0:27 32 | 0:00:37 |
22 | 5 | 20 | Grudzien | Kryzstol | Ustron | S | Poľsko | 0 27 35 | 0 00 40 |
9 | 6 | 22 | Juhaniak | Kamil | CK Rimaská Sobota | M | Slovensko | 0 29 32 | 0:02 37 |
32 | 7 | 30 | Vojtičko | Denis | CK MŠK Kežmarok | J | Slovensko | 0:31 28 | 0.04 33 |
14 | 8 | 35. | Prdn | Ján | CK Liptovský Mikuláš | M | Slovensko | 0 31 55.4 | 0:05 00 |
15 | 9 | 5. | Ranto | Martin | Martin | S | Slovensko | 0 31 55,6 | 005:01 |
30 | 10 | 17. | Uličný | Martin | Kežmarok CK MŠK | J | Slovensko | 0 3347 | 0:06:52 |
10 | 11 | 23 | Oravec | Patrik | Spišská Belá | M | Slovensko | 0 34 27 | 0:07 32 |
19 | 12 | 14 | Klucha | Vladimír | Kamienka | S | Slovensko | 0.34 27 | 0:0732 |
21 | 13 | 19 | Lisort | Marián | Smi | S | Slovensko | 034 33 | 0 07 38 |
25 | 14 | 26 | Závacký | Vladimír | Svil | S | Slovensko | 035 43 | 0.08 48 |
16 | 15 | 8 | Papp | Juraj | S | Slovensko | 0 36 14 | 0:09 19 | |
8 | 16 | 18 | Gergoly | Michael | Stará Ľubovňa | M | Slovensko | 0 36 27 | 0:09:32 |
36 | 17 | 37 | llčin | Jaroslav | Poprad | M | Slovensko | 03727 | 0:10 32 |
28 | 18 | 34 | Vcreb | Miroslav | Wittona Liptovský Mikuláš | S | Slovensko | 0:37 56 | 0:11:01 |
33 | 19 | 3. | Skandíková | Barbara | Poprad • Tatry cyclíng | 2 | Slovensko | 0 38 17 | 0:11 22 |
29 | 20 | 6. | Švík | Miroslav | Košice | J | Slovensko | 0 38 30 | 0:11:35 |
20 | 21 | 16. | MiCbnowski | Grzcgorz | Poľsko | S | Poľsko | 0 38 38 | 0:11:43 |
17 | 22 | 9 | Oemko | Gabnel | S | Slovensko | 0 39 42 | 0:12:47 | |
11 | 23 | 25. | Danko | Michal | Kežmarok | M | Slovensko | 0.40 06 | 0:13:11 |
31 | 24 | 28 | Hudák | Ivan | Liptovský Ondrej | J | Slovensko | 041 18 | 0 14 23 |
26 | 25 | 27. | Gcrbol | Zdeno | Snina | S | Slovensko | 041 19 | 0:14 24 |
23 | 26 | 21 | Fabišin | Stavom ir | Košice | S | Slovensko | 0:42 40 | 0 1545 |
1 | 27 | 1. | Marko | Andrej | 2iar nad Hronom | M | Slovensko | 0 44 SI | 0:00.00 |
5 | 28 | 10 | Fatun | Martin | Poprad | M | Slovensko | 0 46 46 | 0:1951 |
13 | 29 | 32. | Girášek | Ľubomír | Stropkov | M | Slovensko | 0 48 07 | 0:21:12 |
7 | 30 | 13 | Pavlik | Tomáš | Poprad | M | Slovensko | 0 48 38 | 0:21 43 |
35 | 31 | 33 | Sakarová | Martina | Stropkov | 2 | Slovensko | 0 50 42 | 0 23 47 |
18 | 32 | 12 | Hogcr | Marek | Poprad | S | Slovensko | 0:51 10 | 0 24:15 |
6 | 33 | 11. | Justh | Marián | Poprad | M | Slovensko | 0 51 31 | 0 24 36 |
37 | 34 | 36 | Gašpár | Ľubomír | S | Slovensko | 0 51 55 | 0:25:00 | |
2 | 35 | 2 | Hrtcerták | Rastislav | Poprad | M | Slovensko | 0 52 54 | 0:25 59 |
27 | 36 | 31 | Džadon | Martin | Kežmarok | S | Slovensko | 0 58 41 | 0:31:46 |
34 | 37 | 15. | Geročová | Hana | Poprad | Ž | Slovensko | 1 03 53 | 0:36 58 |
Kategória - J / Juniori (do 18 rokov )
Poradie | Celkové poradie | Št. číslo | Priezvisko | Meno | Mesto/Klub | Kat. | Štát | Cas | Odstup |
1 | 7 | 30 | Vojtičko | Denis | CK MŠK Kežmarok | J | Slovensko | 0 31 28 | 0.00:00 |
2 | 10 | 17. | Uličný | Martin | Kežmarok CK MŠK | J | Slovensko | 0 33 47 | 0.02:19 |
3 | 20 | 6 | Svik | Miroslav | Košice | J | Slovensko | 0:38 30 | 0 07:02 |
4 | 24 | 28 | Hudák | Ivan | Liptovský Ondrej | J | Slovensko | 0:41:18 | 0.09:50 |
Kategória - Ž / ženy ( od 19 rokov )
Poradie | Celkové poradie | Št. číslo | Priezvisko | Meno | Mesto/Klub | Kat. | Štát | Čas | Odstup |
1 | 19 | 3. | Škandlková | Barbara | Poprad - Tatry cyc&ng | Z | Slovensko | 0:38-17 | 0:00 00 |
2 | 31 | 33 | Sakařové | Martina | Stropkov | Ž | Slovensko | 0S042 | 0:12:25 |
3 | 37 | 15 | Geročové | Hana | Poprad | z | Slovensko | 1:03 53 | 025 36 |
Kategória - M / muži (od 19 do 39 rokov)
Poradie | Celkové poradie | St. číslo | Priezvisko | Meno | Mesto/Klub | Kat. | Štát | Čas | Odstup |
1 | 2 | 29 | Lacuš | Miroslav | CK MŠK Kežmarok | M | Slovensko | 0 27 05 | 000 00 |
2 | 3 | 7. | Hrebeňár | Tomáš | Vyšný Kubín | M | Slovensko | S c* o | 0 00 04 |
3 | 4 | 4. | Mátaj | Ondrej | Banská Štiavnica | M | Slovensko | 027 32 | 0 00 27 |
4 | 6 | 22 | Juhamak | Kamil | CK Rimaská Sobota | M | Slovensko | 0 29.32 | 0 0227 |
5 | 8 | 35 | Prdn | Ján | CK Liptovský Mikuláš | M | Slovensko | 0 31 55.4 | 0 04 50 |
6 | 11 | 23 | Oravec | Palnk | Spišská Belá | M | Slovensko | 034 27 | 0.07:22 |
7 | 18 | 18 | Gergely | Mchaei | Stará Ľubovňa | M | Slovensko | 0 36 27 | 0 09 22 |
8 | 17 | 37. | llčin | Jaroslav | Poprad | M | Slovensko | 0 37 27 | 0:10 22 |
9 | 23 | 25 | Danko | Michal | Kežmarok | M | Slovensko | 040 06 | 0 1301 |
10 | 27 | 1. | Marko | Andrej | 2íar nad Hronom | M | Slovensko | 044 51 | 0 00:00 |
11 | 28 | 10 | Faľun | Marím | Poprad | M | Slovensko | 0 46 46 | 0 19 41 |
12 | 29 | 32 | Glrášek | Ľubomír | Stropkov | M | Slovensko | 0 48 07 | 0 21 02 |
13 | 30 | 13 | Pavlik | Tomáš | Poprad | M | Slovensko | 0 48 36 | 0 21 33 |
14 | 33 | 11. | Justh | Manán | Poprad | M | Slovensko | 0 51 31 | 0 24:26 |
15 | 35 | 2. | Hricerták | Rastislav | Poprad | M | Slovensko | 0 52 54 | 0 25 49 |
Kategória - S / seniori (od 40 rokov )
Poradie | Celkové poradie | Št. číslo | Priezvisko | Měno | Mesto/Klub | Kat. | Štát | Čas | Odstup |
1 | 1 | 24 | Halik | Ján | Poprad | S | Slovensko | 026 55 | 0:00:00 |
2 | & | 20. | Grudzien | Kryzstol | Uslron | S | Poľsko | 027 35 | 0:00:40 |
3 | 9 | S | Ranto | Martin | Martin | S | Slovensko | 0 31 55.6 | 0:05:01 |
4 | 12 | 14 | Klucfia | Vladimír | Kamienka | S | Slovensko | 03427 | 007:32 |
5 | 13 | 19. | LíSOrt | Marián | Svit | S | Slovensko | 0.34 33 | 0.07:38 |
6 | 14 | 26 | Závacký | Vladimír | Svit | S | Slovensko | 0 3543 | 008:48 |
7 | 15 | 8 | Papp | Juraj | S | Slovensko | 0 36 14 | 0 09 19 | |
8 | 18 | 34 | Vereb | Miroslav | Wittona Liptovský Mikuláš | S | Slovensko | 0 37 56 | 0:11:01 |
9 | 21 | 16 | Mcbnowki | Grzegorz | Poľsko | S | Poľsko | 036 38 | 0:11:43 |
10 | 22 | 9 | Demko | Gabriel | S | Slovensko | 039 42 | 0:12:47 | |
11 | 25 | 27 | Gerbol | Zdeno | Snina | s | Slovensko | 041 19 | 0 1424 |
12 | 26 | 21. | Fabršín | Slavomír | Košice | s | Slovensko | 042 40 | 0:15:45 |
13 | 32 | 12 | Hoger | Marek | Poprad | s | Slovensko | 051 10 | 0 24:15 |
14 | 34 | 36 | Gašpár | Lubomír | s | Slovensko | 0 51 55 | 0:25:00 | |
15 | 36 | 31. | Džadon | Martin | Kežmarok | s | Slovensko | 05841 | 0:31:46 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára