Cestné preteky | ||||||||||||
A:Muži 18-29 rokov | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /2. | 16 | GLAJZA Ondrej | 1994 | 2. | muži | Johnson Controls AŠ Mladá Boleslav | 1:51:43.8 | +0:00:00,0 | |||
2. | /5. | 20 | STAŠKO Samuel | 1997 | 5. | muži | Prešov | 1:51:45.8 | +0:00:02,0 | |||
3. | /9. | 8 | PATYS Michal | 1998 | 9. | muži | Stal Rzeszów | 1:51:46.3 | +0:00:02,5 | |||
4. | /10. | 31 | VALKO Ľubomír | 1992 | 10. | muži | Pro Sport Team KE | 1:51:46.6 | +0:00:02,7 | |||
5. | /11. | 21 | BABIČ Adrián | 1996 | 11. | muži | Firefly | 1:51:47.5 | +0:00:03,7 | |||
6. | /14. | 15 | KUZMIK Mateusz | 1995 | 14. | muži | 1:51:49.2 | +0:00:05,3 | ||||
7. | /18. | 12 | KURTY Jakub | 1997 | 18. | muži | ISAKO Šport Košice | 1:52:46.5 | +0:01:02,6 | |||
8. | /19. | 30 | GELETKA Tomas | 1987 | 19. | muži | Presov | 1:52:46.7 | +0:01:02,9 | |||
9. | /23. | 34 | KRESTIANKO Imrich | 1993 | 23. | muži | 1:52:48.2 | +0:01:04,4 | ||||
10. | /24. | 22 | ČURILLA Jakub | 2006 | 24. | muži | 1:52:48.5 | +0:01:04,6 | ||||
11. | /28. | 39 | VOJTIČKO Denis | 1999 | 28. | muži | CK MŠK Kežmarok | 1:52:50.3 | +0:01:06,5 | |||
12. | /29. | 7 | JAZWIECKI Stanislaw | 1995 | 29. | muži | Jedlicze Team | 1:52:50.5 | +0:01:06,7 | |||
13. | /30. | 1 | DZURIK Rastislav | 1988 | 30. | muži | 1:52:50.6 | +0:01:06,8 | ||||
14. | /32. | 10 | PAZIO Wikilov | 1997 | 32. | muži | Stal Rzeszów | 1:52:50.9 | +0:01:07,1 | |||
15. | /36. | 25 | PIOTR Krupa | 1993 | 36. | muži | Pedrossi | 1:52:51.8 | +0:01:08,0 | |||
16. | /37. | 6 | ROSPONISKI Gregor | 1997 | 37. | muži | Gorlidki Kllub Cyklistov | 1:52:52.2 | +0:01:08,4 | |||
17. | /39. | 27 | KACZMARSKI Kamil | 1990 | 39. | muži | 1:52:54.4 | +0:01:10,6 | ||||
18. | /45. | 13 | ZELINKA Tomáš | 1997 | 45. | muži | KriWo Team JANTEX Humenné | 1:53:02.1 | +0:01:18,2 | |||
19. | /51. | 41 | KOPECKÝ Kristián | 1996 | 51. | muži | CK MŠK Kežmarok | 1:54:17.4 | +0:02:33,6 | |||
20. | /53. | 35 | JANCURA Martin | 1995 | 53. | muži | Cycling Academy Bratislava | 1:54:18.6 | +0:02:34,8 | |||
21. | /59. | 29 | ČVERHA Michal | 1998 | 59. | muži | Cyklo-klub Raslavice | 1:55:55.5 | +0:04:11,6 | |||
22. | /60. | 3 | HREBÍK Tomáš | 1998 | 60. | muži | CKM POPRAD | 1:55:55.9 | +0:04:12,0 | |||
23. | /61. | 14 | VAŠKO Tomáš | 1999 | 61. | muži | ŠK Velodróm Prešov | 1:55:56.5 | +0:04:12,7 | |||
24. | /63. | 36 | SENKO Martin | 1990 | 63. | muži | 1:55:58.9 | +0:04:15,1 | ||||
25. | /64. | 5 | BURDA Mateusz | 1999 | 64. | muži | STS Jordan Wola-Mala | 1:55:59.6 | +0:04:15,8 | |||
26. | /66. | 42 | BABEJ Pavol | 1990 | 65. | muži | 1:56:01.9 | +0:04:18,0 | ||||
27. | /71. | 26 | OČIPA Lukáš | 2001 | 69. | muži | ŠK Velodróm Prešov | 1:58:57.0 | +0:07:13,1 | |||
28. | /75. | 11 | JENČO Michal | 1992 | 73. | muži | Cykloklub FPM | 2:04:28.0 | +0:12:44,2 | |||
29. | /84. | 40 | LACUŠ Miroslav | 1995 | 81. | muži | CK MŠK Kežmarok | 2:06:30.4 | +0:14:46,5 | |||
30. | /85. | 23 | DANČO Tomáš | 1987 | 82. | muži | 2:06:32.1 | +0:14:48,3 | ||||
31. | /86. | 4 | BEŇA Richard | 2000 | 83. | muži | CKM POPRAD | 2:06:35.1 | +0:14:51,3 | |||
32. | /90. | 17 | PRISTAČ David | 1998 | 87. | muži | TJ Vysoké Tatry odd. nepočujúcich | 2:11:50.9 | +0:20:07,1 | |||
33. | /97. | 2 | MARTON Adam | 2000 | 94. | muži | 2:14:10.3 | +0:22:26,4 | ||||
34. | /109. | 38 | ŠULÁK Pavol | 1998 | 106. | muži | 2:32:02.8 | +0:40:19,0 | ||||
35. | /112. | 24 | ONOFREJ Dominik | 1988 | 109. | muži | 2:49:41.6 | +0:57:57,7 | ||||
Nedokončili-DNF: | ||||||||||||
/ | 37 | KUNČ Peter | 1989 | muži | DNF | |||||||
/ | 32 | LAMANEC Pavol | 1997 | muži | Cyklospiš | DNF | ||||||
/ | 28 | BEROIS Richard | 1999 | muži | ŠK Velodróm Prešov | DNF | ||||||
/ | 19 | PETRÁŠ Marko | 2000 | muži | DNF | |||||||
/ | 18 | ULIČNÝ Martin | 2002 | muži | CK MŠK Kežmarok | DNF | ||||||
/ | 9 | DŽUGAN Filip | 1996 | muži | Cyklo Michalovce | DNF | ||||||
B:Muži 30-39 rokov | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /1. | 66 | DUDZIAK Tomasz | 1982 | 1. | muži | 1:51:43.7 | +0:00:00,0 | ||||
2. | /3. | 59 | STACHURA Lukáš | 1983 | 3. | muži | MILK AGRO | 1:51:44.8 | +0:00:01,0 | |||
3. | /4. | 60 | KOZEL Dušan | 1983 | 4. | muži | KriWo Team JANTEX Humenné | 1:51:45.7 | +0:00:01,9 | |||
4. | /8. | 68 | HARBAT Maciej | 1982 | 8. | muži | KTC WROSNO | 1:51:46.2 | +0:00:02,4 | |||
5. | /12. | 62 | KRÁĽOVSKÝ Peter | 1978 | 12. | muži | 1:51:48.5 | +0:00:04,7 | ||||
6. | /13. | 55 | ZÁHRADNÍK Michal | 1980 | 13. | muži | CK Liptovský Mikuláš | 1:51:48.6 | +0:00:04,8 | |||
7. | /16. | 74 | FOLTA Peter | 1985 | 16. | muži | sportakus cycling team | 1:51:59.5 | +0:00:15,8 | |||
8. | /17. | 70 | KRASŇAN Pišta | 1982 | 17. | muži | 1:52:45.7 | +0:01:01,9 | ||||
9. | /20. | 61 | KOČERGIN Juraj | 1983 | 20. | muži | PROSPORT TEAM KOŠICE | 1:52:47.7 | +0:01:03,9 | |||
10. | /21. | 72 | KŘEMEN Stanislav | 1983 | 21. | muži | Cyklomax Poprad | 1:52:47.9 | +0:01:04,1 | |||
11. | /22. | 53 | BODNÁR Ľubomír | 1978 | 22. | muži | Milk AGRO | 1:52:48.0 | +0:01:04,2 | |||
12. | /26. | 56 | SKUBIK Jan | 1979 | 26. | muži | CK Liptovský Mikuláš | 1:52:49.6 | +0:01:05,8 | |||
13. | /27. | 76 | FARKAŠ Miroslav | 1979 | 27. | muži | Pro Sport Team KE | 1:52:50.0 | +0:01:06,2 | |||
14. | /34. | 77 | KOVAĽ Alexander | 1978 | 34. | muži | MTC Vyšná Šebastová | 1:52:51.1 | +0:01:07,3 | |||
15. | /42. | 71 | KENDRA Juraj | 1986 | 42. | muži | 1:52:56.4 | +0:01:12,7 | ||||
16. | /48. | 69 | ŠKVARIDLO Dautrín | 1979 | 48. | muži | 1:54:16.0 | +0:02:32,3 | ||||
17. | /52. | 54 | BURY Tomasz | 1979 | 52. | muži | 1:54:18.1 | +0:02:34,3 | ||||
18. | /54. | 52 | VOLANSKY Stanislav | 1984 | 54. | muži | ProSport Team Kosice | 1:54:20.0 | +0:02:36,2 | |||
19. | /58. | 65 | ŽUPA Martin | 1979 | 58. | muži | Outsiderz | 1:54:47.1 | +0:03:03,4 | |||
20. | /70. | 73 | GAJDOŠ Jozef | 1982 | 68. | muži | 1:58:20.0 | +0:06:36,3 | ||||
21. | /72. | 58 | GRIBANIC Tomas | 1982 | 70. | muži | KriWo Team JANTEX Humenné | 2:01:00.1 | +0:09:16,3 | |||
22. | /74. | 51 | RÓBERT FRANKO Róbert | 1977 | 72. | muži | Svidník | 2:04:26.5 | +0:12:42,8 | |||
23. | /79. | 57 | DUDRAK Rastislav | 1981 | 77. | muži | Kohut audio | 2:06:04.5 | +0:14:20,7 | |||
24. | /89. | 78 | KAČMARIK Samuel | 1985 | 86. | muži | 2:11:50.6 | +0:20:06,8 | ||||
25. | /94. | 63 | PENZEŠ Štefan | 1983 | 91. | muži | CK Rimavská Sobota | 2:12:24.1 | +0:20:40,3 | |||
26. | /96. | 64 | WEISS Peter | 1977 | 93. | muži | CK ROUTE 66 BREZNO | 2:14:09.5 | +0:22:25,7 | |||
27. | /99. | 67 | HORNÍK Marek | 1977 | 96. | muži | CK MŠK Kežmarok | 2:14:12.1 | +0:22:28,3 | |||
28. | /104. | 33 | BAŠISTA Michal | 1986 | 101. | muži | 2:19:31.8 | +0:27:48,0 | ||||
Nedokončili-DNF: | ||||||||||||
/ | 75 | DUTKO Marek | 1984 | muži | Bike klub LIPA | DNF | ||||||
C:Muži 40-49 rokov | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /6. | 113 | TOTH Stefan | 1975 | 6. | muži | CK RIMAVSKA SOBOTA | 1:51:45.9 | +0:00:00,0 | |||
2. | /7. | 116 | TIMKO Martin | 1974 | 7. | muži | Body Shop | 1:51:46.1 | +0:00:00,1 | |||
3. | /25. | 108 | WELL Daniel | 1971 | 25. | muži | KriWo Team JANTEX Humenné | 1:52:48.7 | +0:01:02,8 | |||
4. | /31. | 109 | KOLCUN Štefan | 1972 | 31. | muži | Ceming team Košice | 1:52:50.8 | +0:01:04,9 | |||
5. | /33. | 112 | RAFFAJ Juraj | 1973 | 33. | muži | CK MŠK Kežmarok | 1:52:50.9 | +0:01:05,0 | |||
6. | /38. | 121 | KAVUĽA Miroslav | 1969 | 38. | muži | 1:52:53.9 | +0:01:07,9 | ||||
7. | /40. | 103 | DEMJANČÍK Štefan | 1967 | 40. | muži | Merida Košice | 1:52:54.6 | +0:01:08,7 | |||
8. | /41. | 106 | KRÁĽ Vladimír | 1975 | 41. | muži | KriWo Team JANTEX Humenné | 1:52:55.2 | +0:01:09,3 | |||
9. | /43. | 101 | ŽDIŇAK Martin | 1973 | 43. | muži | Svidník | 1:52:57.5 | +0:01:11,5 | |||
10. | /44. | 107 | JESENSKÝ Martin | 1971 | 44. | muži | CK Bardejov | 1:53:01.2 | +0:01:15,2 | |||
11. | /50. | 102 | KUZMA Maroš | 1976 | 50. | muži | MILK AGRo | 1:54:16.7 | +0:02:30,8 | |||
12. | /56. | 117 | IVANČO Michal | 1970 | 56. | muži | Kriwo team JANTEX Humenné | 1:54:22.1 | +0:02:36,2 | |||
13. | /62. | 120 | VOJTIČKO Zdeno | 1973 | 62. | muži | CK MŠK Kežmarok | 1:55:58.5 | +0:04:12,5 | |||
14. | /77. | 115 | LUKÁČ Vladimír | 1970 | 75. | muži | ESAT Kežmarok | 2:06:04.0 | +0:14:18,1 | |||
15. | /81. | 105 | GUNGL Maroš | 1975 | 79. | muži | Kohut audio | 2:06:08.8 | +0:14:22,8 | |||
16. | /83. | 104 | KOHUT Marek | 1973 | 80. | muži | Kohut audio | 2:06:16.3 | +0:14:30,4 | |||
17. | /87. | 111 | DOLIŇÁK Juraj | 1970 | 84. | muži | Ceming team Košice | 2:07:07.0 | +0:15:21,1 | |||
18. | /103. | 114 | ŽIVECKÝ Jaroslav | 1969 | 100. | muži | 2:16:51.1 | +0:25:05,1 | ||||
19. | /108. | 119 | JANČ Marián | 1975 | 105. | muži | 2:32:02.5 | +0:40:16,6 | ||||
20. | /111. | 118 | SIDLAR Marian | 1970 | 108. | muži | 2:34:45.6 | +0:42:59,6 | ||||
Nedokončili-DNF: | ||||||||||||
/ | 110 | CHOVANEC Jaroslav | 1974 | muži | Ceming team Košice | DNF | ||||||
D:Muži 50-59 rokov | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /15. | 148 | GLAJZA Ondrej | 1966 | 15. | muži | 1:51:54.3 | +0:00:00,0 | ||||
2. | /35. | 151 | POLIAK Samuel | 1959 | 35. | muži | CK ROUTE 66 BREZNO | 1:52:51.3 | +0:00:57,0 | |||
3. | /46. | 144 | KOLLÁR Ľubomír | 1964 | 46. | muži | CK cyklošport Kežmarok | 1:53:28.7 | +0:01:34,4 | |||
4. | /47. | 145 | KÁČER Stanislav | 1966 | 47. | muži | 1:54:15.6 | +0:02:21,3 | ||||
5. | /49. | 154 | HADBAVNÝ Peter | 1966 | 49. | muži | Velodrom Prešov | 1:54:16.5 | +0:02:22,2 | |||
6. | /55. | 156 | ĎURAN Ivan | 1964 | 55. | muži | ADZ-FLY-CLUB Sabinov | 1:54:21.1 | +0:02:26,8 | |||
7. | /68. | 150 | ASCHMANN Rastislav | 1962 | 67. | muži | ISAKO Šport Košice | 1:58:19.5 | +0:06:25,2 | |||
8. | /73. | 152 | ŁABĘDZKI Mariusz | 1960 | 71. | muži | 2:01:00.4 | +0:09:06,1 | ||||
9. | /88. | 155 | MADARAS Peter | 1958 | 85. | muži | Pro Sport Team KE | 2:10:01.9 | +0:18:07,6 | |||
10. | /91. | 146 | KLIMEŠ Stanislav | 1963 | 88. | muži | ŠK Velodróm Prešov | 2:11:51.5 | +0:19:57,2 | |||
11. | /93. | 147 | ŠPES Rudolf | 1957 | 90. | muži | 2:12:22.8 | +0:20:28,5 | ||||
12. | /95. | 157 | MIHAĽ Peter | 1962 | 92. | muži | Svidník | 2:13:39.5 | +0:21:45,2 | |||
13. | /101. | 143 | PELÁK Miroslav | 1957 | 98. | muži | Cykloklub Bardejov | 2:14:26.5 | +0:22:32,2 | |||
14. | /102. | 153 | FABIŠÍK Slavomír | 1962 | 99. | muži | 2:16:51.1 | +0:24:56,8 | ||||
15. | /105. | 141 | CZWARKIEL Tadellsz | 1958 | 102. | muži | STS Tordan | 2:23:37.1 | +0:31:42,8 | |||
16. | /107. | 142 | PAUČURA Alexander | 1961 | 104. | muži | 2:30:02.1 | +0:38:07,8 | ||||
Nedokončili-DNF: | ||||||||||||
/ | 149 | POTOK Jozef | 1958 | muži | CK cyklošport Kežmarok | DNF | ||||||
E:Muži od 60 rokov | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /57. | 184 | PETKO Peter | 1954 | 57. | muži | Velodrom Prešov | 1:54:25.1 | +0:00:00,0 | |||
2. | /67. | 181 | VATALA Ján | 1948 | 66. | muži | Košice | 1:56:02.1 | +0:01:36,9 | |||
3. | /76. | 182 | PAYERCHIN János | 1955 | 74. | muži | CK Kežmarok | 2:06:02.6 | +0:11:37,4 | |||
4. | /78. | 190 | JANAS Piotr | 1954 | 76. | muži | KTC WROSNO | 2:06:04.5 | +0:11:39,3 | |||
5. | /80. | 186 | SVOKA Štefan | 1955 | 78. | muži | 2:06:04.9 | +0:11:39,7 | ||||
6. | /92. | 183 | KALNA Pavol | 1956 | 89. | muži | CK Pieštany | 2:12:21.8 | +0:17:56,6 | |||
7. | /98. | 189 | WASKIEWICZ Marian | 1956 | 95. | muži | 2:14:11.4 | +0:19:46,2 | ||||
8. | /100. | 197 | HABRAT Jerzy | 1954 | 97. | muži | KTC Krosno | 2:14:13.5 | +0:19:48,3 | |||
9. | /106. | 188 | GEMZA Jozef | 1949 | 103. | muži | CK MŠK Kežmarok | 2:23:38.0 | +0:29:12,8 | |||
10. | /110. | 185 | BABUŠČÁK Vladimír | 1954 | 107. | muži | 2:34:12.8 | +0:39:47,6 | ||||
F:Ženy | ||||||||||||
QLF-V cieli | ||||||||||||
1. | /65. | 171 | ŠKANDÍKOVÁ Barbara | 1985 | 1. | ženy | 1:56:00.2 | +0:00:00,0 | ||||
2. | /69. | 173 | GLAJZOVÁ Natália | 2000 | 2. | ženy | Johnson Controls AŠ Mladá Boleslav | 1:58:20.0 | +0:02:19,8 | |||
3. | /82. | 172 | MIKELOVÁ Anna | 1989 | 3. | ženy | Ceming team Košice | 2:06:16.3 | +0:10:16,1 |
nedeľa 5. júna 2016
Výsledky Cyklistické preteky SVIDNÍK TOUR 2016
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára