sobota 10. februára 2018

Cyklistická sezóna začala na Čergove.Jozef Potok prvé miesto!

13.ročník tradičnej zimnej a historicky prvej akcie na bicykloch na území SR – Čergovská Stopa 2018 sa uskutočnil v sobotu 10.2.2018.

Organizátori sa museli popasovať s mimoriadne vysokou účasťou až 307 pretekárov sa prihlásilo na preteky.


Pre CK Cyklosport sa sezóna začala úspešne, keď na stupienok pre víťazov sa postavil veterán Jozef Potok.

Víťaz v kategórii nad 60 rokov Jozef Potok takto dnes hodnotil svoj výkon:
Na dnešných ozaj zimných pretekoch sa od štartu vytvorila skupinka, v ktorej  nebolo problém sa udržať, nešlo sa tak rýchlo ako pre dvoma rokmi. Prvé cca 10 km sa šlo po suchej asvaltovej ceste.
Komplikácie nastali po prechode na horskú odbočku, najprv ľad a potom neušlapaný sneh až do cieľa. Snažil som sa zbytočne nemrhať sily a neprekračovať tepové maximá a táto taktika sa mi vyplatila a úspešne som došiel do cieľa. To, že som prvý som sa dozvedel, až pri vyhlasovaní výsledkov nakoľko organizátori spracovávali výsledky ručne čo v dnešnej dobe je už rarita. Ale napriek tomu hodnotím pretek ako dobre zvládnutý. Organizátorom odporúčam pri ďalšom ročníku zabezpečiť meranie čipmi a pri nadmernom napadnutí snehu ako to bolo tento rok vypluhovanie.


Jozef Potok víťaz vo svojej kategórii

Na štarte nechýbali kežmarčania Vladimír Lukáč, Lukáš Oravec, Maroš Glevaňák,Michal Danko, Marek Horník
 Lukáš Oravec, Jozef Potok, Maroš Glevaňák,Vladimír Lukáč,Michal Danko, Marek Horník
Fotogaléria Čergovská Stopa 2018


Maroš Glevaňák prevzaté z FB
 Čergovská stopa 17,5km / 650m up
Môj čas 1:03:26, umiestnenie 14/125 a v celkovom poradí 30/238 ( bolo nás viac tak sa ešte čaká na ďalšie časy pretekárov s časmi 2:02 hod a viac )
Včerajší úvodný pretek sezóny na Čergove v obci Raslavice. Na túto akciu chodí okolo 300 bajkerov a inak tomu nebolo ani tento ročník. Ráno jemné sneženie a teplota mierne nad nulou, na štart sa staviam zhruba 20 minút pred odštartovaním a v zime nič príjemné takto stať kým nás odštartujú, no keď som chcel štartovať pomerne vpredu, nič mi neostávalo. Úvodné km pokračujú z obce Raslavice cez Vaniškovce, Osikov, Fričkovce do obce Hertník. Hneď po štarte sme sa rozbehli za sprievodným autom, ako keby bolo leto a uháňali cez Raslavice zhruba v 40-tke. Táto asfaltová časť cez 5 dedín má klesajúco stúpajúci charakter, snažím sa držať v úvodnej cca 20 člennej skupine, no darí sa mi to po prvú dedinu, raz som v balíku, občas to musím doháňať. Uberalo to dosť síl, naviac na jednoprevodníku sa po asfalte s hrubšími plášťami dobieha ťažšie a tak si začnem ísť svoje tempo, veď ešte príde môj obľúbený sneh. Po zhruba 22 minútach prichádzam do obce Hertník a čaká nás takmer 9km kopec na chatu Čergov. Cez Hertník trocha poľadovica a tak radšej spomalím, zbytočne sa váľať po zemi. No ako som zacítil pod kolesami sneh, hneď sa mi ide lepšie. Veď pol roka po ničom inom po Tatrách nejazdím. Podklad je celkom fajn, vyjazdené koľaje od áut celkom široké, no prechádzanie z koľají do koľají pri predbiehaní občas spomalí moje tempo. Pozerám na čas na tachometri a dúfam, že sa to podarí pod hodinu, no posledné možno 2 km, kde sa to začne poriadne dvíhať, sa kvalita povrchu zhorší, sneh začína byť kašovitý a aj koľaje sa miestami strácajú a občas treba aj potlačiť, no pod hodinu to nebude. Záverečný krátky zjazd už len púšťam a pozerám či neskončím pri tom lietaní zo strany na stranu na zemi, no nakoniec úspešne bez pádu prechádzam cieľovú čiaru s časom 1:03:26, zlepšenie oproti minulému roku je, no na prvú desiatku do nevyšlo aj keď s pretekom som spokojný a vždy je čo zlepšovať. Po obede a vyhlásení výsledkov sa mohlo ísť naspäť do Raslavíc. Tak snáď ďalší ročník sa mi podarí dlhšie sa udržať vpredu a zabojovať o lepšie pozície.

 

Kompletné výsledky Čergovská stopa 2018:


VÝSLEDKY



Muži Juniori 15-19 rokov






1 223 Michal Porubčan 0:54:38
2 321 Michal Čverha 0:55:37
3 263 Florián Papcun 0:56:45
4 265 Dávid Mráz 0:57:02
5 129 Tomáš Hrebík 0:57:46
6 76 Adam Baran 1:01:39
7 47 Filip Merta 1:02:04
8 110 Richard Berdis 1:02:08
9 77 Juraj Cvaniga 1:02:54
10 297 Piotr Gryzlo 1:04:01
11 322 Adam Marton 1:08:21
12 319 Tomáš Vaško 1:11:06
13 25 Adrián Foriš 1:20:01
14 288 Šimon Holoďak 1:26:49
15 67 Jakub Marušák 1:30:02
16 45 Vojtech Exner 1:31:47
17 195 Marek Kuchta 1:33:21
18 21 Martin Čajka 1:39:03
19 132 Kristian Mačejovský 1:49:25
20 184 šimon jakubov 1:58:43
21 322 Adam Marton 1:58:45





Muži Elite 20-39 rokov






1 318 Peter Hadbavný 0:52:02
2 294 Tomasz Leśniak 0:53:28
3 235 Matus Lescinsky 0:54:19
4 271 Matúš Hajník 0:54:28
5 65 Tomáš Burcák 0:55:08
6 185 Miro Palička 0:56:39
7 154 Viliam Novický 0:56:41
8 57 Lukas Rovder 0:56:51
9 100 Peter Kovaľ 0:57:34
10 325 Tomas Gribanic 0:57:56
11 290 Jakub Gryzlo 0:58:11
12 54 Patrik Murcko 1:00:32
13 307 Peter Kráľovský 1:03:00
14 52 Maroš Glevaňák 1:03:26
15 71 Tomáš Chabada 1:03:45
16 176 Branislav Brecko 1:04:37
17 314 Michal Danko 1:05:38
18 308 Krzysztof Kosiek 1:06:09
19 49 Michal Danko miskolza 1:06:24
20 116 Patrik Andraščík 1:06:57
21 3 Matúš Pirožek 1:07:03
22 161 Boris Obušek 1:07:16
23 102 Miroslav Kraľ 1:07:18
24 323 Davorin Škvaridlo 1:08:17
25 260 Lukáš Klenec 1:08:32
26 196 Rastislav Smolnicky 1:08:39
27 228 Dominik Stasko 1:09:22
28 183 Matej Konak 1:09:24
29 96 Miloš Laššák 1:09:28
30 180 Michal Baran 1:09:49
31 201 Matej Vavrek 1:11:36
32 324 Porubčan Matúš 1:11:39
33 75 Sebastian Cyran 1:11:46
34 40 Martin Hudy 1:12:03
35 2 Dávid Sabanoš 1:12:18
36 198 Tomáš Kuzma 1:12:19
37 86 Peter Rovder 1:12:38
38 24 Ľuboš Caban 1:14:06
39 114 Andrej Pápay 1:14:53
40 237 Peter Zahorak 1:15:01
41 210 Daniel Cucor 1:15:12
42 303 Michal Šaršala 1:16:32
43 248 Samuel Lenk 1:16:58
44 53 Martin Jakab 1:17:40
45 216 Ľuboš Vojtaško 1:17:52
46 142 Peter Dvorcak 1:18:09
47 50 Róbert Červeňák 1:18:44
48 30 Ľuboš Bartík 1:19:40
49 243 Ján Hurňák 1:20:12
50 214 Rafał Soliński 1:20:15
51 73 Ľubomír Stavač 1:20:17
52 289 Anton Ďurina 1:21:18
53 219 Peter Gutt 1:21:22
54 117 Maroš Červeňák 1:21:38
55 143 Slawomir Burda 1:21:40
56 165 Daniel Smorada 1:22:43
57 231 Lukáš Oravec 1:22:51
58 187 Stanislav Očkaj 1:22:53
59 74 Tomáš Horvát 1:23:16
60 134 Lubomir Tokar 1:23:18
61 79 Jakub Šatánek 1:23:25
62 12 Marián Kmeť 1:23:42
63 138 Martin Káčer 1:23:49
64 153 Martin Kovaľ 1:24:45
65 60 Marek Bochmač 1:24:49
66 115 Marcin Kędziora 1:24:51
67 301 Gabriel Koškovský 1:25:00
68 197 Michal Krakovský 1:25:04
69 317 Lukáš Leščinský 1:26:05
70 83 Slavomir Kover 1:26:18
71 286 Dušan Adamuščín 1:26:45
72 124 Peter Radacovsky 1:27:19
73 192 Róbert Berežný 1:27:23
74 34 Ján Gargalovič 1:27:43
75 323 Davorin Škvaridlo 1:27:45
76 136 Daniel Sučka 1:29:01
77 199 Peter Fedor 1:29:04
78 218 peter kopas 1:29:06
79 251 Rastislav Karas 1:29:18
80 204 Martin Štiblár 1:30:42
81 38 Stano Uhrin 1:31:14
82 175 Frantisek Daňko 1:31:44
83 63 Michal Novák 1:31:51
84 299 Erik Jarsch 1:31:54
85 131 Marek Greš 1:32:19
86 167 Robert Roj 1:32:34
87 19 Jozef Gargalovič 1:32:43
88 159 Martin Vasiľ 1:32:45
89 215 Martin Novotný 1:32:56
90 113 Milan Tobiaš 1:32:58
91 13 Martin Bernát 1:33:01
92 97 Marcel petro 1:33:17
93 277 Matej Kostroš 1:34:10
94 4 Tomáš Rácz 1:34:30
95 122 Milan Gaľa 1:34:32
96 69 Frantisek Rovder 1:34:38
97 173 Jozef Hnat 1:35:39
98 160 Matúš Marton 1:36:22
99 304 Michal Gargalovič 1:36:24
100 148 Jozef Šidík 1:36:38
101 254 Jakub Hudak 1:37:01
102 64 Rastislav Kitik 1:37:43
103 80 Peter Juhasz 1:37:49
104 156 Ladislav Matis 1:38:57
105 137 Ján Srokovský 1:38:59
106 91 Karol Bačenko 1:39:18
107 188 Ján Pajkoš 1:41:53
108 157 Marek Kovalik 1:42:01
109 202 Tomáš Šmeringai 1:44:11
110 144 Marek Müller 1:44:31
111 255 Pavol Kertýs 1:47:13
112 179 Marek Rohaľ 1:47:22
113 220 Ondrej Goffa 1:47:55
114 125 Dominik Onofrej 1:48:29
115 94 Peter Michalik 1:48:35
116 32 Richard Andrascik 1:48:57
117 241 Matúš Hankovský 1:49:17
118 207 Tomáš Frőhlich 1:49:30
119 206 Martin Genči 1:53:10
120 29 Miloš Stašík 1:53:23
121 189 Marek Minčák 1:54:45
122 51 Michal Pribula 1:57:40
123 225 Peter Eštočin 2:00:52
124 127 Gabriel Maršal 2:01:18
125 245 Dávid Pavur 2:02:52





Muži Masters 40 – 49 rokov






1 283 Jacek Szczurek 0:54:30
2 284 Arkadiusz Krzesiński 0:54:42
3 313 Marek Gimera 1:00:37
4 17 Ľubomír BODNÁR 1:01:47
5 166 Jozef Smorada 1:03:40
6 119 Jacek Groń 1:09:51
7 236 Rudolf Broniek 1:10:24
8 163 Erik Riedl 1:12:22
9 120 Radoslav GUMAN 1:16:05
10 81 Pavol Pristach 1:16:08
11 82 Peter Pristach 1:16:27
12 141 Juraj florek 1:16:30
13 311 Jaroslav Tilický 1:17:42
14 146 Piotr Grzebień 1:17:47
15 11 Peter Ilavský 1:18:08
16 194 Igor Zajac 1:18:21
17 162 Gerhard Jäger 1:18:54
18 256 Jaroslav Žec 1:18:56
19 200 Slavomír Gmitro 1:21:02
20 27 Marek Hoger 1:21:16
21 128 Ondrej Svac 1:22:34
22 112 Erich Lacko 1:23:01
23 274 Juraj Hudák 1:23:05
24 312 Jozef Kozub 1:23:33
25 233 Vladimír Lukáč 1:25:54
26 205 Jan Lukacisin 1:26:35
27 1 Slavomír Jančišin 1:26:45
28 298 Marek Gavaľa 1:26:51
29 14 Zdeněk FLAŠKA 1:27:17
30 269 Rastislav Holoďak 1:28:18
31 305 Henrich Gedeon 1:28:59
32 310 Grzegorz Więch 1:29:16
33 169 Karol Grék 1:29:29
34 258 Marek hornik 1:30:00
35 66 Peter Jakab 1:30:48
36 98 Martin Staroščák 1:37:09
37 272 Slavo čorba 1:38:11
38 123 Slavomír Pijala 1:38:30
39 247 Martin Olejar 1:39:36
40 261 Rastislav Šaling 1:40:36
41 41 Martincko Marcel 1:41:15
42 212 Daniel Szopa 1:41:56
43 229 Ladislav Gerka 1:42:35
44 170 Erich Novák 1:42:37
45 37 Milan Dvorščák 1:42:52
46 20 Martin Čajka 1:43:39
47 268 Marián Kuchta 1:57:56
48 130 Marcel Ponik 1:58:53





Muži Seniori 50 – 59 rokov






1 68 Jacek Piatek 0:54:23
2 44 Vladimír Kakalejčík 0:57:07
3 309 Marian Bartko 1:00:46
4 8 Jozef Sabo 1:04:28
5 326 Vaclav Stasiovsky 1:13:15
6 230 Ján Cvaniga 1:16:07
7 259 Jaroslav Nalevanko 1:18:36
8 62 Jacek Adamczyk 1:20:53
9 221 Peter Čuka 1:22:39
10 217 Ladislav Just 1:22:55
11 285 Bogdan Kułak 1:24:41
12 164 Lubos Buranovsky 1:26:26
13 87 František Fabuľa 1:26:57
14 191 Jaroslav Luterán 1:27:58
15 292 Marián Berdis 1:31:53
16 133 Wiktor Wiśniewicz 1:32:54
17 6 Boris Kolenka 1:36:20
18 227 Jozef Poncak 1:37:42
19 8 Jozef Sabo 1:37:45
20 59 Ján PROKOPOVIČ 1:41:01
21 7 Jiri Brejnik 1:41:12
22 104 Ján Dermek 1:44:09
23 240 Roman Cierpiał 1:45:23
24 279 Jaroslav Výbošťok 1:46:55
25 78 Jozef Šatánek 1:49:39
26 135 Marián Longauer 2:00:18





Muži Veteráni nad 60 rokov






1 48 Jozef Potok 1:03:49
2 95 Witold Filas 1:11:37
3 177 Jozef Kundrát 1:21:33
4 264 Ľubo Výbošťok 1:25:09
5 108 Miloslav Konečný 1:26:41
6 211 Ľubomír Podhorec 1:38:27
7 234 Vladimir Droblienka 1:41:29
8 150 Kłosowicz Kazimierz 1:53:48





Ženy Elite 20 – 39 rokov






1 327 Monika Sedliačková 1:27:09
2 28 Zuzana Hogerova 1:33:20
3 253 Renata Burda 1:34:11
4 149 Jana Klembarová 1:36:17
5 252 Diana Cetlová 1:39:07
6 300 Eva Farkašová 1:41:51
7 18 Maja Michalikova 1:52:31





Ženy Masters 40 – 49 rokov






1 140 Slávka Floreková 1:45:26










Ženy Veteránky nad 50 rokov






1 9 Mária Sabová 1:34:40
2 224 Danka Jendrichovská 1:39:11










Celkové poradie

1 318 Peter Hadbavný 0:52:02 Muži Elite 20-39 rokov
2 294 Tomasz Leśniak 0:53:28 Muži Elite 20-39 rokov
3 235 Matus Lescinsky 0:54:19 Muži Elite 20-39 rokov
4 68 Jacek Piatek 0:54:23 Muži Seniori 50 – 59 rokov
5 271 Matúš Hajník 0:54:28 Muži Elite 20-39 rokov
6 283 Jacek Szczurek 0:54:30 Muži Masters 40 – 49 rokov
7 223 Michal Porubčan 0:54:38 Muži Juniori 15-19 rokov
8 284 Arkadiusz Krzesiński 0:54:42 Muži Masters 40 – 49 rokov
9 65 Tomáš Burcák 0:55:08 Muži Elite 20-39 rokov
10 321 Michal Čverha 0:55:37 Muži Juniori 15-19 rokov
11 185 Miro Palička 0:56:39 Muži Elite 20-39 rokov
12 154 Viliam Novický 0:56:41 Muži Elite 20-39 rokov
13 263 Florián Papcun 0:56:45 Muži Juniori 15-19 rokov
14 57 Lukas Rovder 0:56:51 Muži Elite 20-39 rokov
15 265 Dávid Mráz 0:57:02 Muži Juniori 15-19 rokov
16 44 Vladimír Kakalejčík 0:57:07 Muži Seniori 50 – 59 rokov
17 100 Peter Kovaľ 0:57:34 Muži Elite 20-39 rokov
18 129 Tomáš Hrebík 0:57:46 Muži Juniori 15-19 rokov
19 325 Tomas Gribanic 0:57:56 Muži Elite 20-39 rokov
20 290 Jakub Gryzlo 0:58:11 Muži Elite 20-39 rokov
21 54 Patrik Murcko 1:00:32 Muži Elite 20-39 rokov
22 313 Marek Gimera 1:00:37 Muži Masters 40 – 49 rokov
23 309 Marian Bartko 1:00:46 Muži Seniori 50 – 59 rokov
24 76 Adam Baran 1:01:39 Muži Juniori 15-19 rokov
25 17 Ľubomír BODNÁR 1:01:47 Muži Masters 40 – 49 rokov
26 47 Filip Merta 1:02:04 Muži Juniori 15-19 rokov
27 110 Richard Berdis 1:02:08 Muži Juniori 15-19 rokov
28 77 Juraj Cvaniga 1:02:54 Muži Juniori 15-19 rokov
29 307 Peter Kráľovský 1:03:00 Muži Elite 20-39 rokov
30 52 Maroš Glevaňák 1:03:26 Muži Elite 20-39 rokov
31 166 Jozef Smorada 1:03:40 Muži Masters 40 – 49 rokov
32 71 Tomáš Chabada 1:03:45 Muži Elite 20-39 rokov
33 48 Jozef Potok 1:03:49 Muži Veteráni nad 60 rokov
34 297 Piotr Gryzlo 1:04:01 Muži Juniori 15-19 rokov
35 8 Jozef Sabo 1:04:28 Muži Seniori 50 – 59 rokov
36 176 Branislav Brecko 1:04:37 Muži Elite 20-39 rokov
37 314 Michal Danko 1:05:38 Muži Elite 20-39 rokov
38 308 Krzysztof Kosiek 1:06:09 Muži Elite 20-39 rokov
39 49 Michal Danko miskolza 1:06:24 Muži Elite 20-39 rokov
40 116 Patrik Andraščík 1:06:57 Muži Elite 20-39 rokov
41 3 Matúš Pirožek 1:07:03 Muži Elite 20-39 rokov
42 161 Boris Obušek 1:07:16 Muži Elite 20-39 rokov
43 102 Miroslav Kraľ 1:07:18 Muži Elite 20-39 rokov
44 323 Davorin Škvaridlo 1:08:17 Muži Elite 20-39 rokov
45 322 Adam Marton 1:08:21 Muži Juniori 15-19 rokov
46 260 Lukáš Klenec 1:08:32 Muži Elite 20-39 rokov
47 196 Rastislav Smolnicky 1:08:39 Muži Elite 20-39 rokov
48 228 Dominik Stasko 1:09:22 Muži Elite 20-39 rokov
49 183 Matej Konak 1:09:24 Muži Elite 20-39 rokov
50 96 Miloš Laššák 1:09:28 Muži Elite 20-39 rokov
51 180 Michal Baran 1:09:49 Muži Elite 20-39 rokov
52 119 Jacek Groń 1:09:51 Muži Masters 40 – 49 rokov
53 236 Rudolf Broniek 1:10:24 Muži Masters 40 – 49 rokov
54 319 Tomáš Vaško 1:11:06 Muži Juniori 15-19 rokov
55 201 Matej Vavrek 1:11:36 Muži Elite 20-39 rokov
56 95 Witold Filas 1:11:37 Muži Veteráni nad 60 rokov
57 324 Porubčan Matúš 1:11:39 Muži Elite 20-39 rokov
58 75 Sebastian Cyran 1:11:46 Muži Elite 20-39 rokov
59 40 Martin Hudy 1:12:03 Muži Elite 20-39 rokov
60 2 Dávid Sabanoš 1:12:18 Muži Elite 20-39 rokov
61 198 Tomáš Kuzma 1:12:19 Muži Elite 20-39 rokov
62 163 Erik Riedl 1:12:22 Muži Masters 40 – 49 rokov
63 86 Peter Rovder 1:12:38 Muži Elite 20-39 rokov
64 326 Vaclav Stasiovsky 1:13:15 Muži Seniori 50 – 59 rokov
65 24 Ľuboš Caban 1:14:06 Muži Elite 20-39 rokov
66 114 Andrej Pápay 1:14:53 Muži Elite 20-39 rokov
67 237 Peter Zahorak 1:15:01 Muži Elite 20-39 rokov
68 210 Daniel Cucor 1:15:12 Muži Elite 20-39 rokov
69 120 Radoslav GUMAN 1:16:05 Muži Masters 40 – 49 rokov
70 230 Ján Cvaniga 1:16:07 Muži Seniori 50 – 59 rokov
71 81 Pavol Pristach 1:16:08 Muži Masters 40 – 49 rokov
72 82 Peter Pristach 1:16:27 Muži Masters 40 – 49 rokov
73 141 Juraj florek 1:16:30 Muži Masters 40 – 49 rokov
74 303 Michal Šaršala 1:16:32 Muži Elite 20-39 rokov
75 248 Samuel Lenk 1:16:58 Muži Elite 20-39 rokov
76 53 Martin Jakab 1:17:40 Muži Elite 20-39 rokov
77 311 Jaroslav Tilický 1:17:42 Muži Masters 40 – 49 rokov
78 146 Piotr Grzebień 1:17:47 Muži Masters 40 – 49 rokov
79 216 Ľuboš Vojtaško 1:17:52 Muži Elite 20-39 rokov
80 11 Peter Ilavský 1:18:08 Muži Masters 40 – 49 rokov
81 142 Peter Dvorcak 1:18:09 Muži Elite 20-39 rokov
82 194 Igor Zajac 1:18:21 Muži Masters 40 – 49 rokov
83 259 Jaroslav Nalevanko 1:18:36 Muži Seniori 50 – 59 rokov
84 50 Róbert Červeňák 1:18:44 Muži Elite 20-39 rokov
85 162 Gerhard Jäger 1:18:54 Muži Masters 40 – 49 rokov
86 256 Jaroslav Žec 1:18:56 Muži Masters 40 – 49 rokov
87 30 Ľuboš Bartík 1:19:40 Muži Elite 20-39 rokov
88 25 Adrián Foriš 1:20:01 Muži Juniori 15-19 rokov
89 243 Ján Hurňák 1:20:12 Muži Elite 20-39 rokov
90 214 Rafał Soliński 1:20:15 Muži Elite 20-39 rokov
91 73 Ľubomír Stavač 1:20:17 Muži Elite 20-39 rokov
92 62 Jacek Adamczyk 1:20:53 Muži Seniori 50 – 59 rokov
93 200 Slavomír Gmitro 1:21:02 Muži Masters 40 – 49 rokov
94 27 Marek Hoger 1:21:16 Muži Masters 40 – 49 rokov
95 289 Anton Ďurina 1:21:18 Muži Elite 20-39 rokov
96 219 Peter Gutt 1:21:22 Muži Elite 20-39 rokov
97 177 Jozef Kundrát 1:21:33 Muži Veteráni nad 60 rokov
98 117 Maroš Červeňák 1:21:38 Muži Elite 20-39 rokov
99 143 Slawomir Burda 1:21:40 Muži Elite 20-39 rokov
100 128 Ondrej Svac 1:22:34 Muži Masters 40 – 49 rokov
101 221 Peter Čuka 1:22:39 Muži Seniori 50 – 59 rokov
102 165 Daniel Smorada 1:22:43 Muži Elite 20-39 rokov
103 231 Lukáš Oravec 1:22:51 Muži Elite 20-39 rokov
104 187 Stanislav Očkaj 1:22:53 Muži Elite 20-39 rokov
105 217 Ladislav Just 1:22:55 Muži Seniori 50 – 59 rokov
106 112 Erich Lacko 1:23:01 Muži Masters 40 – 49 rokov
107 274 Juraj Hudák 1:23:05 Muži Masters 40 – 49 rokov
108 74 Tomáš Horvát 1:23:16 Muži Elite 20-39 rokov
109 134 Lubomir Tokar 1:23:18 Muži Elite 20-39 rokov
110 79 Jakub Šatánek 1:23:25 Muži Elite 20-39 rokov
111 312 Jozef Kozub 1:23:33 Muži Masters 40 – 49 rokov
112 12 Marián Kmeť 1:23:42 Muži Elite 20-39 rokov
113 138 Martin Káčer 1:23:49 Muži Elite 20-39 rokov
114 285 Bogdan Kułak 1:24:41 Muži Seniori 50 – 59 rokov
115 153 Martin Kovaľ 1:24:45 Muži Elite 20-39 rokov
116 60 Marek Bochmač 1:24:49 Muži Elite 20-39 rokov
117 115 Marcin Kędziora 1:24:51 Muži Elite 20-39 rokov
118 301 Gabriel Koškovský 1:25:00 Muži Elite 20-39 rokov
119 197 Michal Krakovský 1:25:04 Muži Elite 20-39 rokov
120 264 Ľubo Výbošťok 1:25:09 Muži Veteráni nad 60 rokov
121 233 Vladimír Lukáč 1:25:54 Muži Masters 40 – 49 rokov
122 317 Lukáš Leščinský 1:26:05 Muži Elite 20-39 rokov
123 83 Slavomir Kover 1:26:18 Muži Elite 20-39 rokov
124 164 Lubos Buranovsky 1:26:26 Muži Seniori 50 – 59 rokov
125 205 Jan Lukacisin 1:26:35 Muži Masters 40 – 49 rokov
126 108 Miloslav Konečný 1:26:41 Muži Veteráni nad 60 rokov
127 286 Dušan Adamuščín 1:26:45 Muži Elite 20-39 rokov
128 1 Slavomír Jančišin 1:26:45 Muži Masters 40 – 49 rokov
129 288 Šimon Holoďak 1:26:49 Muži Juniori 15-19 rokov
130 298 Marek Gavaľa 1:26:51 Muži Masters 40 – 49 rokov
131 87 František Fabuľa 1:26:57 Muži Seniori 50 – 59 rokov
132 327 Monika Sedliačková 1:27:09 Ženy Elite 20 – 39 rokov
133 14 Zdeněk FLAŠKA 1:27:17 Muži Masters 40 – 49 rokov
134 124 Peter Radacovsky 1:27:19 Muži Elite 20-39 rokov
135 192 Róbert Berežný 1:27:23 Muži Elite 20-39 rokov
136 34 Ján Gargalovič 1:27:43 Muži Elite 20-39 rokov
137 323 Davorin Škvaridlo 1:27:45 Muži Elite 20-39 rokov
138 191 Jaroslav Luterán 1:27:58 Muži Seniori 50 – 59 rokov
139 269 Rastislav Holoďak 1:28:18 Muži Masters 40 – 49 rokov
140 305 Henrich Gedeon 1:28:59 Muži Masters 40 – 49 rokov
141 136 Daniel Sučka 1:29:01 Muži Elite 20-39 rokov
142 199 Peter Fedor 1:29:04 Muži Elite 20-39 rokov
143 218 peter kopas 1:29:06 Muži Elite 20-39 rokov
144 310 Grzegorz Więch 1:29:16 Muži Masters 40 – 49 rokov
145 251 Rastislav Karas 1:29:18 Muži Elite 20-39 rokov
146 169 Karol Grék 1:29:29 Muži Masters 40 – 49 rokov
147 258 Marek hornik 1:30:00 Muži Masters 40 – 49 rokov
148 67 Jakub Marušák 1:30:02 Muži Juniori 15-19 rokov
149 204 Martin Štiblár 1:30:42 Muži Elite 20-39 rokov
150 66 Peter Jakab 1:30:48 Muži Masters 40 – 49 rokov
151 38 Stano Uhrin 1:31:14 Muži Elite 20-39 rokov
152 175 Frantisek Daňko 1:31:44 Muži Elite 20-39 rokov
153 45 Vojtech Exner 1:31:47 Muži Juniori 15-19 rokov
154 63 Michal Novák 1:31:51 Muži Elite 20-39 rokov
155 292 Marián Berdis 1:31:53 Muži Seniori 50 – 59 rokov
156 299 Erik Jarsch 1:31:54 Muži Elite 20-39 rokov
157 131 Marek Greš 1:32:19 Muži Elite 20-39 rokov
158 167 Robert Roj 1:32:34 Muži Elite 20-39 rokov
159 19 Jozef Gargalovič 1:32:43 Muži Elite 20-39 rokov
160 159 Martin Vasiľ 1:32:45 Muži Elite 20-39 rokov
161 133 Wiktor Wiśniewicz 1:32:54 Muži Seniori 50 – 59 rokov
162 215 Martin Novotný 1:32:56 Muži Elite 20-39 rokov
163 113 Milan Tobiaš 1:32:58 Muži Elite 20-39 rokov
164 13 Martin Bernát 1:33:01 Muži Elite 20-39 rokov
165 97 Marcel petro 1:33:17 Muži Elite 20-39 rokov
166 28 Zuzana Hogerova 1:33:20 Ženy Elite 20 – 39 rokov
167 195 Marek Kuchta 1:33:21 Muži Juniori 15-19 rokov
168 277 Matej Kostroš 1:34:10 Muži Elite 20-39 rokov
169 253 Renata Burda 1:34:11 Ženy Elite 20 – 39 rokov
170 4 Tomáš Rácz 1:34:30 Muži Elite 20-39 rokov
171 122 Milan Gaľa 1:34:32 Muži Elite 20-39 rokov
172 69 Frantisek Rovder 1:34:38 Muži Elite 20-39 rokov
173 9 Mária Sabová 1:34:40 Ženy Veteránky nad 50 rokov
174 173 Jozef Hnat 1:35:39 Muži Elite 20-39 rokov
175 149 Jana Klembarová 1:36:17 Ženy Elite 20 – 39 rokov
176 6 Boris Kolenka 1:36:20 Muži Seniori 50 – 59 rokov
177 160 Matúš Marton 1:36:22 Muži Elite 20-39 rokov
178 304 Michal Gargalovič 1:36:24 Muži Elite 20-39 rokov
179 148 Jozef Šidík 1:36:38 Muži Elite 20-39 rokov
180 254 Jakub Hudak 1:37:01 Muži Elite 20-39 rokov
181 98 Martin Staroščák 1:37:09 Muži Masters 40 – 49 rokov
182 227 Jozef Poncak 1:37:42 Muži Seniori 50 – 59 rokov
183 64 Rastislav Kitik 1:37:43 Muži Elite 20-39 rokov
184 8 Jozef Sabo 1:37:45 Muži Seniori 50 – 59 rokov
185 80 Peter Juhasz 1:37:49 Muži Elite 20-39 rokov
186 272 Slavo čorba 1:38:11 Muži Masters 40 – 49 rokov
187 211 Ľubomír Podhorec 1:38:27 Muži Veteráni nad 60 rokov
188 123 Slavomír Pijala 1:38:30 Muži Masters 40 – 49 rokov
189 156 Ladislav Matis 1:38:57 Muži Elite 20-39 rokov
190 137 Ján Srokovský 1:38:59 Muži Elite 20-39 rokov
191 21 Martin Čajka 1:39:03 Muži Juniori 15-19 rokov
192 252 Diana Cetlová 1:39:07 Ženy Elite 20 – 39 rokov
193 224 Danka Jendrichovská 1:39:11 Ženy Veteránky nad 50 rokov
194 91 Karol Bačenko 1:39:18 Muži Elite 20-39 rokov
195 247 Martin Olejar 1:39:36 Muži Masters 40 – 49 rokov
196 261 Rastislav Šaling 1:40:36 Muži Masters 40 – 49 rokov
197 59 Ján PROKOPOVIČ 1:41:01 Muži Seniori 50 – 59 rokov
198 7 Jiri Brejnik 1:41:12 Muži Seniori 50 – 59 rokov
199 41 Martincko Marcel 1:41:15 Muži Masters 40 – 49 rokov
200 234 Vladimir Droblienka 1:41:29 Muži Veteráni nad 60 rokov
201 300 Eva Farkašová 1:41:51 Ženy Elite 20 – 39 rokov
202 188 Ján Pajkoš 1:41:53 Muži Elite 20-39 rokov
203 212 Daniel Szopa 1:41:56 Muži Masters 40 – 49 rokov
