sobota 8. septembra 2018

ŠKODA Slovenský raj Hrabušice 2018







Kežmarskí účastníci MTB Hrabušice 2018





Maroš Glevaňák

Maroš Glevaňák popisuje dojmy z pretekov takto:

Škoda Slovenský raj MTB maratón
52km / 1350m up
Môj čas 2:35:37, umiestnenie 38/159 v kategórii a v celkovom poradí 62/393
Dnes pretek v Slovenskom raji v obci Hrabušice. Posledné kolo Škoda série a východ MTB ligy. Pekná rýchla trať, priemerku nad 20 km/h často na pretekoch nemávam. Výhodou bolo, že sa mi ušiel flek pomerne v prednej časti štartovného poľa, hneď za borcami z VIP zóny. Hlavne prvá polovica trate bola dosť rýchla, na 25. kilometri môj čas cca 50 minút, kedy som sa v asfaltovom stúpaní do sedla Medvedia hlava asi najviac prebojoval dopredu. Väčšia časť trate vedie po zvažniciach, no pár technickejších úsekov nesmie chýbať, aj nejaký ten singláč bol. Jazdí sa v Národnom parku a tak samozrejme nechýbajú ani povzbudzujúci turisti. Počasie nám vyšlo, trať pomerne suchá, blato akurát v úseku na cca 30. kilometri kvôli ťažbe. Pretek super a čo sa týka maratónov asi najlepšie odjazdená trať túto sezónu aj napriek väčšej strate v záverečnom kamenistom zjazde, kde ma stihlo ešte zhruba 15 pretekárov predbehnúť. Len akosi málo regulovčíkov na trati, ak by som to nepoznal asi by som blúdil. Celkovo mi ale takáto trať oveľa viac sedí , ako tá v Košiciach.


Dnešným pretekom aj ukončená séria Východ MTB liga. 5 pretekov na východnom Slovensku. Levoča, Jaklovce, Granč Petrovce, Košice a Hrabušice. Systém bodovania trochu iný, víťazstvo v kategórií 1 bod a postupne sa to zvyšuje, neúčasť na preteku +1000 bodov. Kto neabsolvoval 2 preteky, automaticky vypadával z bodovania a tak nás z z cca 30 pretekárov v mojej kategórii 25 - 29 rokov ostalo pred posledným kolom len 5. No kto chcel bodovať musel absolvovať aspoň 4 maratóny a samozrejme aj dobre odjazdiť. Mne to nakoniec vynieslo na 2. miesto.

 
Poradie Äヘíslo Priezvisko Meno RoÄヘ. Klub Kategórie poradie v kategórii ÄŒas Strata
1 471 BÍROÅ  Radovan 1986 ck Dolný Kubín Muži 19 - 39 rokov 1 2:02:39.7 0:00:00.0
2 518 HADBAVNÝ Peter 1993 Stark baik Muži 19 - 39 rokov 2 2:03:43.2 0:01:03.4
3 285 KUBIŠ Andrej 1983 SUNCYCLE.sk Racing Team Muži 19 - 39 rokov 3 2:06:17.9 0:03:38.2
4 329 DRGA Daniel 1992 FinanÄヘné Centrum Team Muži 19 - 39 rokov 4 2:06:21.2 0:03:41.5
5 527 SENKO Martin 1990 Prešov Muži 19 - 39 rokov 5 2:08:58.9 0:06:19.2
6 533 DZUREŇ Rudolf 1994 Bike Team Košice Muži 19 - 39 rokov 6 2:09:42.6 0:07:02.9
7 376 LEÅ ÄŒINSKÝ MatúÅ¡ 1982 NaNerva Muži 19 - 39 rokov 7 2:09:43.2 0:07:03.5
8 457 GUTLEBET Ferents 1988 Banzaj-Ra Muži 19 - 39 rokov 8 2:11:16.4 0:08:36.7
9 179 BENKO Peter 1971 CK Energia Svit Muži Masters 40 - 49 rokov 1 2:11:50.2 0:09:10.5
10 374 GOMBALA Róbert 1987 MTBIKER Muži 19 - 39 rokov 9 2:12:43.8 0:10:04.1
11 191 MIKLUÅ EK Marian 2000 PROefekt Juniori 17 - 18 rokov 1 2:12:48.7 0:10:09.0
12 338 CHVÁLA TomáÅ¡ 2001 SEGUM BIKE TEAM Juniori 17 - 18 rokov 2 2:12:49.7 0:10:10.0
13 163 PORUBÄŒAN Michal 2000 ebajk racing Juniori 17 - 18 rokov 3 2:12:52.1 0:10:12.4
14 359 DECHTAR Matus 1995 ŠKODA Bike Team Muži 19 - 39 rokov 10 2:12:52.2 0:10:12.4
15 120 ŽIVÄŒÁK Peter 1984 Lemra cycling team Kosice Muži 19 - 39 rokov 11 2:14:33.2 0:11:53.5
16 504 HALŽA Pavol 1978 pro-body triatlon team Košice Muži Masters 40 - 49 rokov 2 2:16:09.4 0:13:29.7
17 451 SKLENÁRIK Stanislav 1974 REVÚCA Muži Masters 40 - 49 rokov 3 2:16:11.7 0:13:32.0
18 309 LÁNIK Norbert 1969 CK Dynamax Nitra Muži Masters 40 - 49 rokov 4 2:18:05.4 0:15:25.7
19 242 GRIBANIÄŒ TomáÅ¡ 1982 KriWo Team Jantex Muži 19 - 39 rokov 12 2:18:14.7 0:15:35.0
20 458 PENTÁK Matej 1992 MarkuÅ¡ovce Muži 19 - 39 rokov 13 2:20:35.6 0:17:55.9
21 456 HOLOVATSKYI Yuriy 1988 Banzaj-Ra Muži 19 - 39 rokov 14 2:21:18.5 0:18:38.7
22 118 PORUBÄŒAN MatúÅ¡ 1989 ebajk racing Muži 19 - 39 rokov 15 2:21:39.6 0:18:59.9
23 292 FEDÁK DuÅ¡an 1967 Malá Ida Muži Masters B 50 - 59 rokov 1 2:21:44.6 0:19:04.9
24 520 HULEJ Miroslav 1964 KNAC Ružomberok Muži Masters B 50 - 59 rokov 2 2:21:48.8 0:19:09.1
25 522 FABRICI Marián 1998 Gelnica Muži 19 - 39 rokov 16 2:22:15.4 0:19:35.6
26 159 BROÅ KO Adam 2001 Iliasovce 104 Juniori 17 - 18 rokov 4 2:22:54.1 0:20:14.4
27 530 GRÍGEĽ Róbert 1962 Prosporteam koÅ¡ice Muži Masters B 50 - 59 rokov 3 2:22:55.1 0:20:15.4
28 274 JURÍNYI Marián 1988 POPRAD Muži 19 - 39 rokov 17 2:22:55.7 0:20:16.0
29 511 ŽITKO Dominik 1999 DODO TEAM ORAVA Muži 19 - 39 rokov 18 2:22:55.7 0:20:16.0
30 133 HARVÁNEK Martin 1986 cykloservis Martin Smatana Muži 19 - 39 rokov 19 2:24:56.9 0:22:17.1
31 316 MAREŠ Roman 1987 POPRAD Muži 19 - 39 rokov 20 2:24:56.9 0:22:17.1
32 566 CVANIGA Juraj 2000 CK Energia Svit Juniori 17 - 18 rokov 5 2:25:57.1 0:23:17.3
33 551 MRÚZ Jozef 1978 Bike klub Lipa Muži Masters 40 - 49 rokov 5 2:26:06.8 0:23:27.0
34 515 TROJAN Marek 1989 Košice Muži 19 - 39 rokov 21 2:26:30.1 0:23:50.3
35 393 KREMPASKY Tomas 1989 KOSICE Muži 19 - 39 rokov 22 2:27:15.4 0:24:35.7
36 368 MATÚÅ KA Marek 1990 FTC CC Fiľakovo Muži 19 - 39 rokov 23 2:28:07.7 0:25:28.0
37 459 TOVT Oleksandr 1987 Uzhgorod Muži 19 - 39 rokov 24 2:28:33.6 0:25:53.9
38 340 KUZMA Branislav 1984 Å KODA Bike Team - Bradlo Bike Brezová Muži 19 - 39 rokov 25 2:28:35.5 0:25:55.7
39 291 KOČIK Miroslav 1964 Jakľofski bicigeľ Muži Masters B 50 - 59 rokov 4 2:28:42.1 0:26:02.4
40 219 PÁNIK TomáÅ¡ 2001 Å K TopolÄヘianky Juniori 17 - 18 rokov 6 2:29:41.7 0:27:02.0
41 262 REMKO Martin 1983 CK DK Muži 19 - 39 rokov 26 2:30:34.2 0:27:54.5
42 103 KLENEC LukáÅ¡ 1987 Hubová Muži 19 - 39 rokov 27 2:30:40.1 0:28:00.4
43 181 UJPÁL Marek 2000 FTC CC Fiľakovo Juniori 17 - 18 rokov 7 2:30:44.9 0:28:05.1
44 141 DANKO Martin 1986 Koceľovce Muži 19 - 39 rokov 28 2:31:08.2 0:28:28.5
45 481 KORL Frantisek 1955 ProSport Team Kosice Muži Masters C 60 rokov a viac 1 2:31:14.7 0:28:35.0
46 356 JANOSIK Ivan 1976 ŠKODA Bike Team Muži Masters 40 - 49 rokov 6 2:31:35.7 0:28:56.0
47 467 VYCHOVALÝ Pavol 1983 Å K KOMPAS Muži 19 - 39 rokov 29 2:31:50.4 0:29:10.7
48 281 MAJERSKÝ Marek 1991 POPRAD Muži 19 - 39 rokov 30 2:32:23.1 0:29:43.4
49 473 HLEBAÅ KO Ján 1961 Deltaklub KoÅ¡ice Muži Masters B 50 - 59 rokov 5 2:33:00.2 0:30:20.4
50 201 GONDA Rastislav 1984 ChrasÅ¥ Nad Hornádom Äヘ.d. 65 Muži 19 - 39 rokov 31 2:33:06.5 0:30:26.8
51 371 SLOSIARIK Peter 1965 MTBIKER.sk - Košice Muži Masters B 50 - 59 rokov 6 2:33:18.3 0:30:38.5
52 531 TRIZNOVÁ Simona 1990 Sportakus Cycling Team Ženy 19 - 39 rokov 1 2:33:38.7 0:30:59.0
53 390 MITRO Csaba 1985 PROefekt Muži 19 - 39 rokov 32 2:33:47.7 0:31:08.0
54 317 ORAVEC Ľubomír 1976 POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 7 2:33:51.2 0:31:11.5
55 232 ZAVACKÝ Daniel 1990 SpiÅ¡ská Nová Ves Muži 19 - 39 rokov 33 2:34:07.2 0:31:27.5
56 150 TRUNKAT Miro 1980 Tatranska Lomnica Muži 19 - 39 rokov 34 2:34:30.1 0:31:50.4
57 547 FINDURA Milos 1983 OneCycling.cz Muži 19 - 39 rokov 35 2:34:54.9 0:32:15.1
58 229 GURÄŒÍK Stanislav 1979 bikemagazin.sk Muži 19 - 39 rokov 36 2:34:56.2 0:32:16.5
59 147 PODOBINSKÝ Miroslav 1978 Svit Muži Masters 40 - 49 rokov 8 2:35:08.1 0:32:28.4
60 330 TILANDY Karol 1965 PROefekt team Muži Masters B 50 - 59 rokov 7 2:35:12.5 0:32:32.8
61 231 MAJLATH Pavol 1989 Gelnica Muži 19 - 39 rokov 37 2:35:36.1 0:32:56.4
62 225 GLEVAŇÁK MaroÅ¡ 1990 CK MÅ K KEŽMAROK Muži 19 - 39 rokov 38 2:35:37.2 0:32:57.5
63 233 KONAK Matej 1986 teplicka Muži 19 - 39 rokov 39 2:35:47.1 0:33:07.4
64 314 Å PAK Slavomír 1976 CykloÅ¡pak Muži Masters 40 - 49 rokov 9 2:36:20.2 0:33:40.5
65 243 Å ATÁNEK Marek 1973 CYKLOMAX POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 10 2:37:12.7 0:34:33.0
66 109 ŠTRAUS Richard 1983 Košice Muži 19 - 39 rokov 40 2:37:19.3 0:34:39.5
67 529 JEŽ Miroslav 1990 MTB MLYNKY Muži 19 - 39 rokov 41 2:37:21.7 0:34:42.0
68 306 KÚN Peter 1978 SpiÅ¡ké TomaÅ¡ovce Muži Masters 40 - 49 rokov 11 2:37:22.7 0:34:43.0
69 276 GERÁT René 1974 Hôrky Muži Masters 40 - 49 rokov 12 2:37:24.4 0:34:44.6
70 366 MAGSAMEN Kurt 1963 Lemešany Muži Masters B 50 - 59 rokov 8 2:37:47.3 0:35:07.5
71 168 ŽUFKA Rastislav 1978 Triumf professionál tools Muži Masters 40 - 49 rokov 13 2:37:54.6 0:35:14.9
72 102 FRTÚS Samuel 2000 Levice Juniori 17 - 18 rokov 8 2:37:55.1 0:35:15.4
73 283 DROZD Radovan 2001 Young Talent Cycling Team Juniori 17 - 18 rokov 9 2:37:56.4 0:35:16.6
74 463 KOVÁÄŒIK MatúÅ¡ 1984 Banská Bystrica Muži 19 - 39 rokov 42 2:38:12.4 0:35:32.6
75 216 Å IMKULÁK Ján 1976 SpiÅ¡ská Belá Muži Masters 40 - 49 rokov 14 2:38:12.7 0:35:33.0
76 507 KRAĽ Miroslav 1987 Damad CYCLING Muži 19 - 39 rokov 43 2:38:27.2 0:35:47.5
77 379 KOTROCZÓ Nándor 1975 Salgótarjáni HKE Muži Masters 40 - 49 rokov 15 2:39:19.5 0:36:39.8
78 322 BREZOVSKÝ Stanislav 1967 CK KOLIESKO - STUPAVA TROPHY TEAM Muži Masters B 50 - 59 rokov 9 2:39:39.2 0:36:59.5
79 482 ALEXOVITS Štefan 1975 Saat Sport Racing Team Muži Masters 40 - 49 rokov 16 2:40:10.4 0:37:30.7
80 470 JENÄŒÍK Michal 1985 MÅ¡k Krompachy Muži 19 - 39 rokov 44 2:40:30.5 0:37:50.8
81 325 MALOVEC Ľubomír 1992 Rebel Klub ÄŒachtice Muži 19 - 39 rokov 45 2:40:39.7 0:38:00.0
82 301 SZEKERES Viktória 1983 KTM Teszt Team GödöllÅ‘ Ženy 19 - 39 rokov 2 2:40:44.6 0:38:04.9
83 528 PISKO Peter 1990 Ľubica Muži 19 - 39 rokov 46 2:40:48.7 0:38:09.0
84 106 ZEMANOVIČ Erik 1986 bikeacademy.sk Muži 19 - 39 rokov 47 2:41:00.5 0:38:20.7
85 475 SLADKÝ Juraj 1961 Deltaklub KoÅ¡ice Muži Masters B 50 - 59 rokov 10 2:41:26.5 0:38:46.8
86 554 PECHÁÄŒ Andrej 1981 Velosvet Cycling Team Prievidza Muži 19 - 39 rokov 48 2:41:48.7 0:39:09.0
87 197 PAGANÍK Jozef 1958 CK EPIC Dohňany Muži Masters C 60 rokov a viac 2 2:41:53.3 0:39:13.6
88 223 JANKAJ Peter 1981 Snina Muži 19 - 39 rokov 49 2:42:32.2 0:39:52.5
89 460 SABOL Rudolf 1967 Bretejovce Muži Masters B 50 - 59 rokov 11 2:42:33.7 0:39:54.0
90 174 HRIC Marcel 1973 CykloŠpak team Muži Masters 40 - 49 rokov 17 2:42:54.5 0:40:14.8
91 178 HUDAK Peter 1978 CK Energia Svit Muži Masters 40 - 49 rokov 18 2:42:58.9 0:40:19.2
92 307 KOCZKA Peter 1967 Iames klub Spiš - Allianz Bike Team Muži Masters B 50 - 59 rokov 12 2:43:02.2 0:40:22.5
93 246 VAŠ Branislav 1971 MŠk Žiar Nad Hronom Muži Masters 40 - 49 rokov 19 2:43:22.7 0:40:43.0
94 261 KOVÁÄŒIK Michal 1986 BikePro Banska Bystrica Muži 19 - 39 rokov 50 2:43:56.9 0:41:17.2
95 101 POLKA Adam 1998 Levice Muži 19 - 39 rokov 51 2:44:26.4 0:41:46.7
96 501 PIATKA Michal 1996 Zavažná Poruba Muži 19 - 39 rokov 52 2:44:28.4 0:41:48.6
97 226 UNGRADY Michal 1990 Košice Muži 19 - 39 rokov 53 2:45:06.1 0:42:26.4
98 345 HARBUTA Milan 1983 ŠKODA Bike Team Muži 19 - 39 rokov 54 2:45:10.5 0:42:30.8
99 310 LÁNIKOVÁ Bianka 2000 CK Dynamax Nitra Juniorky 17 - 18 rokov  1 2:45:15.6 0:42:35.9
100 369 KUKUÄŒA Ján 1981 Rebel Klub ÄŒachtice Muži 19 - 39 rokov 55 2:45:29.5 0:42:49.8
101 273 BLANAR Jan 1973 Bikeri Muži Masters 40 - 49 rokov 20 2:45:33.4 0:42:53.7
102 320 SEEWALD Maroš 1972 CK KOLIESKO - STUPAVA TROPHY TEAM Muži Masters 40 - 49 rokov 21 2:45:41.4 0:43:01.6
103 455 KUDASHEVA Kateryna 1985 Banzaj-Ra Ženy 19 - 39 rokov 3 2:45:51.9 0:43:12.2
104 332 JANÍK Marcel 1987 Majcichov Muži 19 - 39 rokov 56 2:45:52.4 0:43:12.7
105 526 KOČIK Radoslav 1975 Spišska Nova Ves Muži Masters 40 - 49 rokov 22 2:46:26.7 0:43:47.0
106 372 BOZOGÁŇ Pavol 1985 KOSICE Muži 19 - 39 rokov 57 2:46:27.7 0:43:48.0
107 266 JURAÅ KO Vladislav 1970 SpiÅ¡ský Å tiavnik Muži Masters 40 - 49 rokov 23 2:46:32.4 0:43:52.7
108 335 HORT Peter 1985 ŠKODA Bike Team Muži 19 - 39 rokov 58 2:47:09.7 0:44:30.0
109 548 GÉCZY Balázs 1978 NMI Team Muži Masters 40 - 49 rokov 24 2:47:53.7 0:45:14.0
110 123 NOSAL Igor 1971 Stara Tura Muži Masters 40 - 49 rokov 25 2:47:55.1 0:45:15.4
111 537 SCHUSTER Marián 1985 KoÅ¡ice Muži 19 - 39 rokov 59 2:48:15.6 0:45:35.9
112 388 HUČKO Milan 1976 ALLIANZ Bike Team Muži Masters 40 - 49 rokov 26 2:48:17.2 0:45:37.5
113 347 VARGA Attila 1976 ORBEA-Forza Racing Team Muži Masters 40 - 49 rokov 27 2:48:18.4 0:45:38.7
114 553 LEÅ ÄŒINSKÝ Jozef 1958 PreÅ¡ov Muži Masters C 60 rokov a viac 3 2:48:36.3 0:45:56.5
115 500 CSÓKAS Ladislav 1972 Spedos Slovensko Muži Masters 40 - 49 rokov 28 2:48:42.2 0:46:02.5
116 503 MADARASZ Peter 1958 ProSport Team Košice Muži Masters C 60 rokov a viac 4 2:49:03.1 0:46:23.4
117 487 Å MIHULA Ján 1981 Kráľova Lehota Muži 19 - 39 rokov 60 2:49:03.6 0:46:23.9
118 253 SCHLOSER Róbert 1975 SpiÅ¡ská Nová Ves Muži Masters 40 - 49 rokov 29 2:49:09.9 0:46:30.2
119 486 SABANOÅ  Dávid 1995 SABMED BIKER Muži 19 - 39 rokov 61 2:49:09.9 0:46:30.2
120 342 PINKA Branislav 1986 ŠKODA Bike Team Muži 19 - 39 rokov 62 2:49:23.8 0:46:44.0
121 104 ÄŒIŽMÁR Martin 1976 CYKLOMAX POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 30 2:50:07.5 0:47:27.7
122 214 UHLIARIK Daniel 1973 HK Direct Muži Masters 40 - 49 rokov 31 2:50:18.6 0:47:38.9
123 326 JAKUBEC Peter 1974 Hrabušice Muži Masters 40 - 49 rokov 32 2:50:30.5 0:47:50.8
124 558 MATÝSEK JiÅ™í 1983 Office team of Booking.com SLOVAKIA Muži 19 - 39 rokov 63 2:50:43.1 0:48:03.4
125 496 REGINÁÄŒ Peter 1973 KoÅ¡ice Muži Masters 40 - 49 rokov 33 2:50:44.8 0:48:05.0
126 565 ZAŤKO Martin 1981 Slávia Praha Muži 19 - 39 rokov 64 2:50:57.9 0:48:18.2
127 267 VAVREK Matej 1983 M-bike team Muži 19 - 39 rokov 65 2:51:33.8 0:48:54.0
128 541 GREÅ  Jozef 1972 SpiÅ¡ský Å tvrtok Muži Masters 40 - 49 rokov 34 2:51:50.8 0:49:11.0
129 260 Å TODER Ivan 1973 Považská Bystrica Muži Masters 40 - 49 rokov 35 2:52:23.5 0:49:43.8
130 466 DŽADOŇ Peter 1995 HPH Kežmarok Muži 19 - 39 rokov 66 2:52:24.1 0:49:44.4
131 142 BORSIG Martin 1990 Bratislava Muži 19 - 39 rokov 67 2:52:29.9 0:49:50.2
132 544 MARCINKO MatúÅ¡ 1976 Sabinov Muži Masters 40 - 49 rokov 36 2:52:43.3 0:50:03.5
133 183 GONDA Milan 1968 Zvolen Muži Masters B 50 - 59 rokov 13 2:53:25.4 0:50:45.6
134 476 OVSIAK FrantiÅ¡ek 1978 Liptovská TepliÄヘka Muži Masters 40 - 49 rokov 37 2:53:25.5 0:50:45.8
135 256 HRIC - KOVÁÄŒ Andrej 1985 VyÅ¡ná Slaná Muži 19 - 39 rokov 68 2:53:33.8 0:50:54.0
136 383 MYÅ KÁR Ľubomír 1984 Žilina Muži 19 - 39 rokov 69 2:53:35.8 0:50:56.0
137 293 PIROŽEK MatúÅ¡ 1996 PreÅ¡ov Muži 19 - 39 rokov 70 2:54:01.1 0:51:21.4
138 524 VYHONSKÁ Katarína 1993 Bike klub Lipa Ženy 19 - 39 rokov 4 2:54:02.8 0:51:23.0
139 519 ŠUSTR Miroslav 1976 POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 38 2:54:41.6 0:52:01.9
140 269 MAGIC Branislav 1967 Hrasovik Muži Masters B 50 - 59 rokov 14 2:54:53.5 0:52:13.8
141 373 URBAN Michal 1974 Košice Muži Masters 40 - 49 rokov 39 2:55:12.8 0:52:33.0
142 158 CHABA Vlastimil 1974 Košice Muži Masters 40 - 49 rokov 40 2:55:13.1 0:52:33.4
143 497 FEDÁK Å tefan 1974 HrabuÅ¡ice Muži Masters 40 - 49 rokov 41 2:55:17.1 0:52:37.4
144 151 BEŇO Štefan 1981 Bratislava Muži 19 - 39 rokov 71 2:55:19.4 0:52:39.7
145 143 DRIENOVSKÝ Jozef 1985 Å k TopoľÄヘianky Muži 19 - 39 rokov 72 2:55:24.6 0:52:44.8
146 111 BIKÁR Å tefan 1982 SCK Poprad Muži 19 - 39 rokov 73 2:55:27.5 0:52:47.8
147 257 JAŠKO Jozef 1982 Prešov Muži 19 - 39 rokov 74 2:55:35.8 0:52:56.0
148 480 GOBAN Dušan 1973 Teriakovce Muži Masters 40 - 49 rokov 42 2:55:43.3 0:53:03.6
149 370 PETRIŠIN Jaroslav 1998 Bardejov Muži 19 - 39 rokov 75 2:55:47.3 0:53:07.5
150 148 BÍLIK TomáÅ¡ 1977 TREBIS SPORT BIKE Muži Masters 40 - 49 rokov 43 2:56:01.7 0:53:22.0
151 557 Å VIDROŇ TomáÅ¡ 1981 Lusaro Kosice Muži 19 - 39 rokov 76 2:56:28.5 0:53:48.8
152 510 ŽITKO Milan 1964 ck Dolný Kubín Muži Masters B 50 - 59 rokov 15 2:56:36.6 0:53:56.8
153 156 JANEGA Martin 1989 Stará Turá Muži 19 - 39 rokov 77 2:56:37.1 0:53:57.4
154 304 DŽONGOV Marin 1966 GATORADE TEAM BRATISLAVA Muži Masters B 50 - 59 rokov 16 2:56:49.5 0:54:09.8
155 153 HOGER Marek 1974 POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 44 2:57:38.6 0:54:58.9
156 289 SABOL Radko 1989 Košice Muži 19 - 39 rokov 78 2:58:09.3 0:55:29.5
157 384 KONČEK Rastislav 1975 Košice Muži Masters 40 - 49 rokov 45 2:58:21.9 0:55:42.2
158 462 ZUSTIN Michal 1977 ja sam Muži Masters 40 - 49 rokov 46 2:58:24.4 0:55:44.7
159 495 PJATÁK Stanislav 1973 CK Energia Svit Muži Masters 40 - 49 rokov 47 2:59:05.8 0:56:26.0
160 170 CENTKO Adrián 1980 CK Energia Svit Muži 19 - 39 rokov 79 2:59:12.8 0:56:33.0
161 539 SEMAN Peter 1971 LevoÄヘa Muži Masters 40 - 49 rokov 48 2:59:40.4 0:57:00.7
162 224 ONDROVIČ Gabriel 1980 skiexperts.sk Muži 19 - 39 rokov 80 2:59:43.3 0:57:03.5
163 244 REGENDA Laco 1975 Rudná Muži Masters 40 - 49 rokov 49 2:59:47.5 0:57:07.8
164 136 BÁLINT Gabriel 1977 FTC CC Fiľakovo Muži Masters 40 - 49 rokov 50 3:00:00.6 0:57:20.9
165 270 PULIS Bruno 1977 Lovec Team Muži Masters 40 - 49 rokov 51 3:00:03.8 0:57:24.0
166 516 BRONIEK Rudolf 1977 PRESOV Muži Masters 40 - 49 rokov 52 3:00:13.8 0:57:34.0
167 271 Å IDÍK Jozef 1993 Å ariÅ¡ské Michaľany Muži 19 - 39 rokov 81 3:00:17.4 0:57:37.7
168 272 KLEMBAROVÁ Jana 1994 Brezovica Ženy 19 - 39 rokov 5 3:00:22.3 0:57:42.5
169 365 GALIŠIN Peter 1954 MTBIKER Muži Masters C 60 rokov a viac 5 3:00:28.3 0:57:48.5
170 240 HUDEC Juraj 1965 Partizánske Muži Masters B 50 - 59 rokov 17 3:00:30.6 0:57:50.9
171 268 HVIZDOÅ  Jaroslav 1962 Partizán Vysoké Tatry Muži Masters B 50 - 59 rokov 18 3:00:38.6 0:57:58.9
172 315 REHÁNEK Róbert 1969 ADEKOM Muži Masters 40 - 49 rokov 53 3:01:06.5 0:58:26.8
173 149 TREGER Patrick 1971 TREBIS ŠPORT BIKE Muži Masters 40 - 49 rokov 54 3:01:15.6 0:58:35.9
174 303 LENGVARSKY Lubomir 1969 Smizany Muži Masters 40 - 49 rokov 55 3:01:15.8 0:58:36.0
175 184 LUBELEC Tibor 1979 Liptovská Sielnica Muži 19 - 39 rokov 82 3:01:39.8 0:59:00.0
176 165 SUSKO Tono 1983 Cykloklub Senec Muži 19 - 39 rokov 83 3:02:04.8 0:59:25.1
177 145 KOVER Slavomír 1980 Auto Gabriel KoÅ¡ice Muži 19 - 39 rokov 84 3:02:16.8 0:59:37.0
178 110 KORENKO Milan 1977 Kosiarny Briezok Muži Masters 40 - 49 rokov 56 3:02:26.7 0:59:46.9
179 107 JURAÅ KO Stanislav 1997 SpiÅ¡ský Å tiavnik Muži 19 - 39 rokov 85 3:02:27.5 0:59:47.8
180 247 KOCHOL Jakub 1988 Žiar nad Hronom Muži 19 - 39 rokov 86 3:02:28.6 0:59:48.9
181 472 ONDRÍK Stanislav 1975 Trstená Muži Masters 40 - 49 rokov 57 3:03:00.3 1:00:20.5
182 248 RÝS Branislav 1995 Los Debilos Muži 19 - 39 rokov 87 3:03:03.8 1:00:24.0
183 277 PETRIK Tomas 1984 Anglicka Skola Bratislava Muži 19 - 39 rokov 88 3:03:08.7 1:00:29.0
184 249 GAÅ PARÍK Vladimír 1970 ebajk racing Muži Masters 40 - 49 rokov 58 3:04:02.1 1:01:22.4
185 212 NIEDOBA Ján 1956 CK Energia Svit Muži Masters C 60 rokov a viac 6 3:04:03.8 1:01:24.1
186 286 JÁNOÅ OVÁ Veronika 1994 SpiÅ¡ské Vlachy Ženy 19 - 39 rokov 6 3:04:21.3 1:01:41.6
187 552 LEÅ ÄŒINSKÝ LukáÅ¡ 1984 Ruská Nová Ves Muži 19 - 39 rokov 89 3:04:34.5 1:01:54.8
188 127 KREMPA Miroslav 1984 Košice Muži 19 - 39 rokov 90 3:05:36.7 1:02:57.0
189 198 ZATLUKAL Jozef 1956 Dohňany Muži Masters C 60 rokov a viac 7 3:06:15.5 1:03:35.8
190 556 LIÄŒKO LukáÅ¡ 1989 Lusaro Muži 19 - 39 rokov 91 3:06:44.8 1:04:05.1
191 188 REGENDA Matej 1977 Šaľa Muži Masters 40 - 49 rokov 59 3:07:01.3 1:04:21.6
192 264 Å EVELA Ján 1985 PUCHOV Muži 19 - 39 rokov 92 3:07:09.5 1:04:29.8
193 290 FAITH Miroslav 1970 Hnilcik Muži Masters 40 - 49 rokov 60 3:07:19.9 1:04:40.2
194 241 BUJNA Martin 1967 Los Debilos Muži Masters B 50 - 59 rokov 19 3:07:47.5 1:05:07.8
195 509 RUSNAK Ivan 1974 POPRAD Muži Masters 40 - 49 rokov 61 3:08:04.2 1:05:24.4
196 144 NOVOTNÝ Ivan 1989 SpiÅ¡ská Nová Ves Muži 19 - 39 rokov 93 3:08:14.5 1:05:34.8
197 358 JURÍK Radovan 1980 Å KODA Bike Team Muži 19 - 39 rokov 94 3:08:26.5 1:05:46.8
198 172 CVANIGA Ján 1964 CK Energia Svit Muži Masters B 50 - 59 rokov 20 3:08:28.3 1:05:48.6
199 488 MOÅ KOVÁ Tatiana 1972 Nová Lesná Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1 3:08:35.8 1:05:56.0
200 237 Å ALING David Rastislav 2004 CK Energia Svit Juniori 17 - 18 rokov 10 3:08:43.4 1:06:03.7
201 357 MATUSKA Jozef 1954 ŠKODA Bike Team Muži Masters C 60 rokov a viac 8 3:08:58.8 1:06:19.1
202 211 STOLÁRIK Milan 1973 KoÅ¡ice Muži Masters 40 - 49 rokov 62 3:09:02.8 1:06:23.0
203 327 ZÁGORA Juraj 1967 HrabuÅ¡ice Muži Masters B 50 - 59 rokov 21 3:09:21.8 1:06:42.1
204 483 VAVREK Vladimír 1961 Sabinov Muži Masters B 50 - 59 rokov 22 3:09:55.8 1:07:16.0
205 382 PALUÅ  Vojtech 1954 Muráň Muži Masters C 60 rokov a viac 9 3:09:56.8 1:07:17.1
206 112 PACIGA Marek 1989 POPRAD Muži 19 - 39 rokov 95 3:09:58.2 1:07:18.4
207 213 MAÄŒÁK Ladislav 1987 SpiÅ¡ská Nová Ves Muži 19 - 39 rokov 96 3:10:06.8 1:07:27.1
208 505 STOLIÄŒNÝ TomáÅ¡ 1991 Spisska Nova Ves Muži 19 - 39 rokov 97 3:10:12.5 1:07:32.8
