Cyklistika výsledky: | ||||||||||||||
1. | 147 | VALKO Ľubomír | 1. | M | Na ŠROT | 1. | M-50 | 26:12,69 | -- | 22.3 km/h | ||||
2. | 188 | KAČMARAK Ladislav | 2. | M | (Ľubica) | 2. | M-50 | 26:50,49 | +37,80 | 21.7 km/h | ||||
3. | 171 | PALIČKA Miroslav | 3. | M | starbike.sk | 3. | M-50 | 27:00,81 | +48,12 | 21.6 km/h | ||||
4. | 159 | GLEVAŇÁK Maroš | 4. | M | CK MŠK Kežmarok | 4. | M-50 | 27:28,71 | +1:16,02 | 21.2 km/h | ||||
5. | 148 | ŠPAK Slavomír | 5. | M | cyklo špak | 5. | M-50 | 28:53,60 | +2:40,91 | 20.2 km/h | ||||
6. | 170 | RAFFAJ Juraj | 6. | M | CK MŠK Kežmarok | 6. | M-50 | 29:40,19 | +3:27,50 | 19.7 km/h | ||||
7. | 164 | FILIPSKY Marko | 7. | M | (Axams) | 7. | M-50 | 29:47,11 | +3:34,42 | 19.6 km/h | ||||
8. | 162 | GEMZA Róbert | 8. | M | (Kežmarok) | 8. | M-50 | 29:57,89 | +3:45,20 | 19.5 km/h | ||||
9. | 160 | PLOŠČICA Radoslav | 9. | M | (Kežmarok) | 9. | M-50 | 30:38,84 | +4:26,14 | 19.0 km/h | ||||
10. | 182 | TRUNKY Miroslav | 10. | M | (Tatranska Lomnica) | 10. | M-50 | 30:45,81 | +4:33,12 | 19.0 km/h | ||||
11. | 163 | FILIPSKÝ Milan | 11. | M | (Kezmarok) | 1. | M50+ | 31:01,01 | +4:48,32 | 18.8 km/h | ||||
12. | 180 | PISKO Peter | 12. | M | (Ľubica) | 11. | M-50 | 31:09,25 | +4:56,56 | 18.7 km/h | ||||
13. | 145 | ŠPAK Ján | 13. | M | cyklo špak | 12. | M-50 | 31:50,94 | +5:38,25 | 18.3 km/h | ||||
14. | 176 | VAVROŠEK Cyril | 14. | M | (Kežmarok) | 13. | M-50 | 31:56,63 | +5:43,94 | 18.3 km/h | ||||
15. | 167 | BALÁŽ Ján | 15. | M | (Kežmarok) | 2. | M50+ | 32:43,60 | +6:30,90 | 17.8 km/h | ||||
16. | 161 | ŠIFRA Oliver | 16. | M | Bigbike Team | 14. | M-50 | 33:17,96 | +7:05,26 | 17.5 km/h | ||||
17. | 179 | DŽADOŇ Matúš | 17. | M | HPH Kežmarok | 15. | M-50 | 33:27,20 | +7:14,51 | 17.4 km/h | ||||
18. | 165 | POTOK Jozef | 18. | M | cyklosposrt KK | 3. | M50+ | 33:49,65 | +7:36,96 | 17.2 km/h | ||||
19. | 166 | KOKY Mário | 19. | M | Reds crew trainings | 16. | M-50 | 34:57,20 | +8:44,50 | 16.7 km/h | ||||
20. | 181 | LUKÁČ Vladimír | 20. | M | CK cyklosport Kezmarok | 4. | M50+ | 35:24,23 | +9:11,54 | 16.5 km/h | ||||
21. | 144 | ŠPAK Denis | 21. | M | cyklo špak | 17. | M-50 | 36:06,65 | +9:53,95 | 16.2 km/h | ||||
22. | 146 | SENČEKOVÁ Zuzana | 1. | F | Kari Traa na ŠROT | 1. | Z-50 | 36:41,43 | +10:28,73 | 15.9 km/h | ||||
23. | 175 | OCHLAN Miloš | 22. | M | cyklosposrt KK | 5. | M50+ | 37:07,03 | +10:54,34 | 15.7 km/h | ||||
24. | 155 | PAŽÁK Branislav | 23. | M | LO MŠK Kežmarok | 18. | M-50 | 37:09,43 | +10:56,74 | 15.7 km/h | ||||
25. | 174 | BEŠENEJ Marián | 24. | M | (Kežmarok) | 19. | M-50 | 37:34,73 | +11:22,04 | 15.5 km/h | ||||
26. | 177 | VAVROŠEKOVÁ Stanislava | 2. | F | CK Energia Svit | 2. | Z-50 | 38:55,78 | +12:43,09 | 15.0 km/h | ||||
27. | 158 | KOPANIČAK Ľubomír | 25. | M | Ck cyklo šport Kežmarok | 20. | M-50 | 42:03,67 | +15:50,98 | 13.9 km/h | ||||
28. | 142 | GEMZA Jozef | 26. | M | (Kežmarok) | 6. | M50+ | 42:28,50 | +16:15,80 | 13.7 km/h | ||||
29. | 143 | HOLUB Jiří | 27. | M | CK MŠK Kežmarok | 7. | M50+ | 42:31,71 | +16:19,02 | 13.7 km/h | ||||
30. | 187 | ČERMÁKOVÁ Alexandra | 3. | F | CK MŠK Kežmarok | 3. | Z-50 | 44:54,61 | +18:41,92 | 13.0 km/h | ||||
31. | 178 | DŽADOŇ Martin | 28. | M | HPH Kežmarok | 8. | M50+ | 45:32,82 | +19:20,13 | 12.8 km/h | ||||
32. | 183 | KUNDRA Aleš | 29. | M | CK MŠK Kežmarok | 21. | M-50 | 46:58,09 | +20:45,40 | 12.4 km/h | ||||
33. | 172 | VITKO Martin | 30. | M | (Poprad) | 22. | M-50 | 47:26,87 | +21:14,18 | 12.3 km/h | ||||
34. | 168 | RAFFAJOVÁ Viera | 4. | F | (Kežmarok) | 4. | Z-50 | 47:51,20 | +21:38,51 | 12.2 km/h | ||||
35. | 173 | BLAŠKO Ján | 31. | M | (Kežmarok) | 23. | M-50 | 49:17,26 | +23:04,57 | 11.8 km/h | ||||
36. | 169 | VÍZNEROVÁ Jana | 5. | F | CK CYKLOŠPORT Kežmarok | 1. | Z50+ | 49:51,44 | +23:38,75 | 11.7 km/h | ||||
37. | 156 | PAŽÁK Oliver | 32. | M | LO MŠK Kežmarok | 24. | M-50 | 51:57,79 | +25:45,10 | 11.2 km/h | ||||
38. | 153 | SLOVEŇÁK Viktorko | 33. | M | LO MŠK Kežmarok | 25. | M-50 | 53:36,91 | +27:24,22 | 10.9 km/h | ||||
39. | 152 | SLOVEŇÁK Richard | 34. | M | LO MŠK Kežmarok | 26. | M-50 | 55:33,87 | +29:21,18 | 10.5 km/h | ||||
40. | 149 | GALLIK Tomáš | 35. | M | ck mšk Kežmarok | 27. | M-50 | 55:47,56 | +29:34,87 | 10.4 km/h | ||||
41. | 154 | SLOVENAKOVA Radka | 6. | F | LO MŠK Kežmarok | 5. | Z-50 | 56:03,89 | +29:51,20 | 10.4 km/h | ||||
42. | 157 | JURDIK Ján | 36. | M | LO MŠK Kežmarok | 28. | M-50 | 56:48,38 | +30:35,69 | 10.2 km/h | ||||
43. | 184 | KUNDROVÁ Karolína | 7. | F | CK MŠK Kežmarok | 6. | Z-50 | 57:28,54 | +31:15,85 | 10.1 km/h | ||||
44. | 151 | SLOVEŇÁK Radoslav | 37. | M | LO MŠK Kežmarok | 29. | M-50 | 57:32,75 | +31:20,06 | 10.1 km/h | ||||
45. | 150 | GALLIK Jozef | 38. | M | ck mšk Kežmarok | 9. | M50+ | 58:29,02 | +32:16,33 | 10.0 km/h | ||||
46. | 186 | ČERMÁKOVÁ Šarlota | 8. | F | CK MŠK Kežmarok | 7. | Z-50 | 1:01:01,43 | +34:48,74 | 9.5 km/h | ||||
47. | 185 | ČERMÁK Karol | 39. | M | CK MŠK Kežmarok | 30. | M-50 |
nedeľa 14. júna 2020
Gehula cup 2020. Výsledky
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára