1. | 201 | KOZEL Dušan | 1983 | | 1. | muž | 1. | A: MUŽI 30-39 rokov | Kriwo team Jantex Humenné | 1:34:02 | 1:34:02 | 38,27 | |
2. | 205 | STACHURA Lukáš | 1983 | | 2. | muž | 2. | A: MUŽI 30-39 rokov | ProSport Team Košice | 1:34:03 | +0.5 | 38,27 | |
3. | 206 | KRASŇAN Štefan | 1982 | | 3. | muž | 3. | A: MUŽI 30-39 rokov | Športový klub HORAL-ALTO Slovakia Svit | 1:34:04 | +1.5 | 38,26 | |
4. | 102 | VALKO Ľubomír | 1992 | | 4. | muž | 1. | ELITE | ProSport Team Košice | 1:34:04 | +1.8 | 38,26 | |
5. | 221 | DZURIK Rastislav | 1988 | | 5. | muž | 4. | A: MUŽI 30-39 rokov | Dúbrava | 1:34:04 | +1.9 | 38,26 | |
6. | 203 | KOČERGIN Juraj | 1983 | | 6. | muž | 5. | A: MUŽI 30-39 rokov | ProSport Team Košice | 1:34:04 | +2.0 | 38,26 | |
7. | 283 | JOB Dawid | 1988 | | 7. | muž | 6. | A: MUŽI 30-39 rokov | | 1:34:05 | +2.2 | 38,26 | |
8. | 357 | KEPA Krysztof | 1974 | | 8. | muž | 1. | B: MUŽI 40-49 rokov | nowotarski klub kolarski | 1:34:05 | +2.2 | 38,26 | |
9. | 108 | DŽUGAN Filip | 1996 | | 9. | muž | 2. | ELITE | CYKLO MICHALOVCE | 1:34:08 | +5.3 | 38,24 | |
10. | 210 | CHLANDA Sebastian | 1985 | | 10. | muž | 7. | A: MUŽI 30-39 rokov | GRUPETTO GORLICE | 1:34:08 | +5.8 | 38,23 | |
11. | 209 | KONOPKA Wojciech | 1983 | | 11. | muž | 8. | A: MUŽI 30-39 rokov | GRUPETTO GORLICE | 1:34:08 | +5.8 | 38,23 | |
12. | 318 | KRÁĽOVSKÝ Peter | 1978 | | 12. | muž | 2. | B: MUŽI 40-49 rokov | (Prešov) | 1:34:08 | +6.1 | 38,23 | |
13. | 103 | HREBÍK Tomáš | 1998 | | 13. | muž | 3. | ELITE | PROefekt team | 1:34:09 | +7.0 | 38,23 | |
14. | 204 | ZÁHRADNÍK Michal | 1980 | | 14. | muž | 9. | A: MUŽI 30-39 rokov | CLIMBERG SPORT TEAM | 1:34:12 | +9.2 | 38,21 | |
15. | 125 | ORAVEC Patrik | 1989 | | 15. | muž | 4. | ELITE | CK MŠK Kežmarok | 1:34:15 | +12.2 | 38,19 | |
16. | 222 | HIĽOVSKÝ Peter | 1988 | | 16. | muž | 10. | A: MUŽI 30-39 rokov | dvekolesa.sk | 1:34:20 | +17.5 | 38,16 | |
17. | 134 | KORFANT Matúš | 1992 | | 17. | muž | 5. | ELITE | CK MŠK Kežmarok | 1:34:23 | +20.3 | 38,14 | |
18. | 285 | GIERTL Ľubomír | 1987 | | 18. | muž | 11. | A: MUŽI 30-39 rokov | ADZ-FLY-CLUB Sabinov | 1:34:24 | +21.7 | 38,13 | |
19. | 124 | STASIK Jozef | 1989 | | 19. | muž | 6. | ELITE | CK Cyklošport Kežmarok | 1:34:25 | +23.0 | 38,12 | |
20. | 401 | KOLLÁR Ľubomír | 1964 | | 20. | muž | 1. | C: MUŽI 50-59 rokov | CEA Schwabik Cycling | 1:34:26 | +23.7 | 38,11 | |
21. | 284 | SZARY Krysztof | 1983 | | 21. | muž | 12. | A: MUŽI 30-39 rokov | Bikeatelier team | 1:34:27 | +24.2 | 38,11 | |
22. | 346 | KORMANÍK Ivan | 1977 | | 22. | muž | 3. | B: MUŽI 40-49 rokov | Bikepro BB | 1:34:27 | +24.5 | 38,11 | |
23. | 156 | MURCKO Patrik | 1994 | | 23. | muž | 7. | ELITE | Bike klub LIPA | 1:34:27 | +24.5 | 38,11 | |
24. | 407 | DEMJANČÍK Štefan | 1967 | | 24. | muž | 2. | C: MUŽI 50-59 rokov | CK Banská Bystrica | 1:34:28 | +25.6 | 38,10 | |
25. | 139 | BALÁŽ Vilko | | | 25. | muž | 8. | ELITE | | 1:34:29 | +26.2 | 38,10 | |
26. | 251 | PAWLOVSKY Grzegorz Marcin | 1979 | | 26. | muž | 13. | A: MUŽI 30-39 rokov | EWOOD Team | 1:34:29 | +26.4 | 38,10 | |
27. | 281 | MATESZKO Piotr | 1986 | | 27. | muž | 14. | A: MUŽI 30-39 rokov | | 1:34:29 | +26.8 | 38,09 | |
28. | 193 | ADAM Jankura | 1989 | | 28. | muž | 9. | ELITE | TO Tatr. Lomnica | 1:34:31 | +28.3 | 38,08 | |
29. | 307 | KRÁĽ Vladimír | 1975 | | 29. | muž | 4. | B: MUŽI 40-49 rokov | Kriwo team Jantex Humenné | 1:34:34 | +32.1 | 38,06 | |
30. | 21 | GUNDZA Peter | 2001 | | 30. | muž | 1. | KADETI | (Svidník) | 1:35:26 | +1:23.3 | 37,72 | |
31. | 265 | PJEŠČÁK Michal | 1980 | | 31. | muž | 15. | A: MUŽI 30-39 rokov | (Stará Ľubonňa) | 1:35:29 | +1:26.7 | 37,69 | |
32. | 208 | HRONEC Kamil | 1981 | | 32. | muž | 16. | A: MUŽI 30-39 rokov | (Spišské Vlachy) | 1:35:29 | +1:26.8 | 37,69 | |
33. | 303 | ŽDIŇAK Martin | 1973 | | 33. | muž | 5. | B: MUŽI 40-49 rokov | Športový klub VELODROM Prešov | 1:35:37 | +1:34.8 | 37,64 | |
34. | 226 | SKUBÍK Ján | 1979 | | 34. | muž | 17. | A: MUŽI 30-39 rokov | Clitberg spoor team | 1:37:46 | +3:43.4 | 36,82 | |
35. | 280 | GABORČÍK Marián | 1988 | | 35. | muž | 18. | A: MUŽI 30-39 rokov | | 1:37:46 | +3:43.8 | 36,81 | |
36. | 317 | BODNÁR Ľubomír | 1978 | | 36. | muž | 6. | B: MUŽI 40-49 rokov | Milk Agro Sabinov | 1:38:36 | +4:33.7 | 36,50 | |
37. | 286 | DIČA Peter | 1978 | | 37. | muž | 7. | B: MUŽI 40-49 rokov | | 1:39:25 | +5:22.2 | 36,21 | |
38. | 306 | JESENSKÝ Martin | 1971 | | 38. | muž | 8. | B: MUŽI 40-49 rokov | Športový klub VELODROM Prešov | 1:39:39 | +5:37.1 | 36,12 | |
39. | 402 | ĎURAN Ivan | 1964 | | 39. | muž | 3. | C: MUŽI 50-59 rokov | ADZ-FLY-CLUB Sabinov | 1:40:07 | +6:04.4 | 35,95 | |
40. | 20 | HUDÁK Ľudovít | 2001 | | 40. | muž | 2. | KADETI | (Bardejov) | 1:40:07 | +6:04.8 | 35,95 | |
41. | 266 | TUREK Martin | 1983 | | 41. | muž | 19. | A: MUŽI 30-39 rokov | St. Ľubovňa | 1:40:10 | +6:07.8 | 35,93 | |
42. | 282 | ŽEMBA Dávid | 1981 | | 42. | muž | 20. | A: MUŽI 30-39 rokov | ADZ-FLY-CLUB Sabinov | 1:40:12 | +6:09.6 | 35,92 | |
43. | 405 | ASCHMANN Rastislav | 1962 | | 43. | muž | 4. | C: MUŽI 50-59 rokov | ISAKO Šport Košice | 1:40:12 | +6:09.8 | 35,92 | |
44. | 439 | ŚAFFO Ladislav | 1959 | | 44. | muž | 5. | C: MUŽI 50-59 rokov | | 1:40:13 | +6:10.3 | 35,92 | |
45. | 344 | ŠIPOŠ Slavomir | 1975 | | 45. | muž | 9. | B: MUŽI 40-49 rokov | Stará Ľubovňa | 1:40:22 | +6:19.7 | 35,86 | |
46. | 501 | VATALA Ján | 1948 | | 46. | muž | 1. | D: MUŽI od 60 rokov | Košice | 1:40:28 | +6:25.2 | 35,83 | |
47. | 155 | VOJTIČKO Denis | 1999 | | 47. | muž | 10. | ELITE | CK MŠK Kežmarok | 1:40:38 | +6:35.4 | 35,77 | |
48. | 518 | POTOK Jozef | 1958 | | 48. | muž | 2. | D: MUŽI od 60 rokov | CK Cyklošport Kežmarok | 1:45:57 | +11:54.5 | 33,97 | |
49. | 525 | BEREZIK Mieczyslaw | 1958 | | 49. | muž | 3. | D: MUŽI od 60 rokov | | 1:49:28 | +15:25.8 | 32,88 | |
50. | 237 | ŠARŠALA Michal | | | 50. | muž | 21. | A: MUŽI 30-39 rokov | | 1:49:29 | +15:26.8 | 32,87 | |
51. | 334 | SEDLÁK Štefan | 1972 | | 51. | muž | 10. | B: MUŽI 40-49 rokov | CK Cyklošport Kežmarok | 1:49:55 | +15:52.7 | 32,74 | |
52. | 314 | LUKÁČ Vladimír | 1970 | | 52. | muž | 11. | B: MUŽI 40-49 rokov | CK Cyklošport Kežmarok | 1:50:10 | +16:07.9 | 32,67 | |
53. | 176 | ŠTEFÁNIK Alexej | 2000 | | 53. | muž | 11. | ELITE | (Podolínec) | 1:50:46 | +16:43.8 | 32,49 | |
54. | 336 | TKÁČ Jozef | | | 54. | muž | 12. | B: MUŽI 40-49 rokov | | 1:50:48 | +16:46.0 | 32,48 | |
55. | 440 | OCHLAN Miloš | 1962 | | 55. | muž | 6. | C: MUŽI 50-59 rokov | CK Cyklošport Kežmarok | 1:51:55 | +17:53.0 | 32,16 | |
56. | 278 | VYCHOVALÝ Martin | 1979 | | 56. | muž | 22. | A: MUŽI 30-39 rokov | | 1:53:38 | +19:36.1 | 31,67 | |
57. | 441 | MERTINICH Peter | 1959 | | 57. | muž | 7. | C: MUŽI 50-59 rokov | | 1:59:36 | +25:33.3 | 30,09 | |
58. | 33 | ŠIFRA Oliver | 2002 | | 58. | muž | 3. | KADETI | Poprad | 2:00:55 | +26:52.6 | 29,77 | |
59. | 431 | VÝBOŠŤOK Jaroslav | 1959 | | 59. | muž | 8. | C: MUŽI 50-59 rokov | Milk Agro Sabinov | 2:08:49 | +34:46.2 | 27,94 | |
60. | 506 | ŠPES Rudolf | 1957 | | 60. | muž | 4. | D: MUŽI od 60 rokov | (Prešov) | 2:08:49 | +34:47.1 | 27,94 | |
61. | 504 | MLÁKAY Pavol | 1947 | | 61. | muž | 5. | D: MUŽI od 60 rokov | (Jelšava) | 2:08:51 | +34:48.4 | 27,93 | |
62. | 616 | SCHEDOVÁ Darina | 1969 | | 1. | žena | 1. | ŽENY | Milk Agro Sabinov | 2:09:01 | +34:58.5 | 27,90 | |
63. | 345 | ŠTEFÁNIK Štefan | 1974 | | 62. | muž | 13. | B: MUŽI 40-49 rokov | (Podolínec) | 2:13:08 | +39:05.8 | 27,03 | |
64. | 239 | MICHAL Danko | 1979 | | 63. | muž | 23. | A: MUŽI 30-39 rokov | Kešžmarok | 2:15:51 | +41:48.5 | 26,49 | |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára