![]() |
Sliezsky vrchár 2017 štart
|
Por.
Juniori | Meno | Rok | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | VOJTIČKO Denis | 1999 | ![]() | 32:25,99 |
2 | 12 | CVANIGA Juraj | 2000 | ![]() | 35:13,38 |
3 | 21 | SÁSIK Lukáš | 2002 | ![]() | 38:55,52 |
4 | 10 | BENKOVÁ Natália | 2001 | ![]() | 46:24,46 |
5 | 18 | KLAUZ Simon | 2002 | ![]() | 51:36,73 |
Por.
Muži do 40r | Meno | Rok | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | KOVÁČ Milan | 1998 | ![]() | 25:51,02 |
2 | 25 | HREBENAR Tomas | 1983 | ![]() | 28:03,54 |
3 | 31 | LACUŠ Miroslav | 1996 | ![]() | 28:16,55 |
4 | 23 | KILIAN Tibor | 1992 | ![]() | 28:52,18 |
5 | 28 | VALKO Ľubomír | 1992 | ![]() | 29:55,41 |
6 | 13 | JURINYI Marian | 1988 | ![]() | 31:54,35 |
7 | 29 | VAŠKO Jozef | 1993 | ![]() | 34:23,09 |
8 | 30 | MIČÁN Michal | 1988 | ![]() | 36:05,26 |
9 | 26 | KUPČO Patrik | 1995 | ![]() | 36:40,87 |
10 | 11 | BROŠKO Marek | 1979 | ![]() | 36:41,23 |
11 | 15 | MUCHA Pavol | 1983 | ![]() | 36:58,41 |
12 | 33 | DANKO Michal | 1979 | ![]() | 37:25,94 |
13 | 9 | GABORČÍK Marián | 1988 | ![]() | 41:56,80 |
14 | 7 | DUČÁK Radoslav | 1986 | ![]() | 44:31,54 |
15 | 19 | KUBALA Martin | 1981 | ![]() | 44:41,96 |
16 | 6 | HRICEŇÁK Rastislav | 1982 | ![]() | 45:37,32 |
17 | 2 | MACÁK Lukáš | 1992 | ![]() | 59:09,96 |
Muži nad 40r | Meno | Rok | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | HALIK Jan | 1976 | ![]() | 25:47,84 |
2 | 22 | LUKÁČ Vladimír | 1970 | ![]() | 41:00,99 |
3 | 16 | GERBOC Zdenko | 1960 | ![]() | 43:29,29 |
4 | 17 | KLAUZ Peter | 1971 | ![]() | 50:49,74 |
5 | 20 | ZORVAN Peter | 1972 | ![]() | 01:00:41,13 |
6 | 1 | KELE Péter | 1966 | ![]() | 01:03:02,96 |
5 | PÁNIK Dušan | 1969 | ![]() | DNF |
Por.
Ženy | Meno | Rok | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ŠKANDÍKOVÁ Barbara | 1985 | ![]() | 38:06,13 |
2 | 8 | NEUVIRTHOVÁ Monika | 1988 | ![]() | 42:40,23 |
3 | 3 | SZABOOVA Ivana | 1987 | ![]() | 43:51,60 |
4 | 24 | SENČEKOVÁ Zuzana | 1991 | ![]() | 44:55,19 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára