Dĺžka trate 6,4 km s prevýšením 324 m. Počasie veľmi neprialo pršalo. Napriek tomu sa pretekov zúčastnilo cca 80 cyklistov.
Padol aj 9.ročný rekord časovky o ktorý sa postaral STAŠKO Samuel časom 00:15:00
(25,6km/h)
Samuel Staško celkový víťaz a lámač rekordu(druhý zľava) |
CK Cyklošport Kežmarok mal na podujatí štyroch zástupcov. Jozef Potok, STAŠIK Jozef,Miloš Ochlan a Vladimír Lukáč. Najlepšie si počínal Jozef Potok, ktorý obsadil 3.miesto. Miloš Ochlan obsadil pekné 5.miesto STAŠIK Jozef 5.miesto a Vladimír Lukáč skončil na 10.mieste.
Jozef Potok 3.miesto |
Miloš Ochlan 5.miesto |
Vladimír Lukáč 10.miesto |
Výsledky Časovka do vrchu JANTEX Banské - Mláčky 2018 :
Por. cel. | Št.č. | Por. v kat. | Kat. | Priezvisko a Meno | Nar. | Klub | Štart | Cieľ | Výsl.čas | km/h | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 1 | VRL Elite | STAŠKO Samuel | 1997 | CEA SCHWABIK | 15:09:00 | 15:24:00 | 00:15:00 | 25,6 | 00:15:23 |
2 | 10 | 2 | VRL Elite | HAJNÍK Matúš | 1989 | Justeco | 14:10:00 | 14:25:36 | 00:15:36 | 24,62 | 00:16:34 |
3 | 44 | 1 | B | KRÁĽOVSKÝ Peter | 1978 | Prešov | 14:44:00 | 14:59:55 | 00:15:55 | 24,13 | 00:16:42 |
4 | 51 | 3 | VRL Elite | VALKO Ľubomír | 1992 | Pro Šport team Košice | 14:51:00 | 15:06:58 | 00:15:58 | 24,05 | 00:17:02 |
5 | 14 | 1 | Kadeti | MERTA Filip | 2002 | Velodróm Prešov | 14:14:00 | 14:30:16 | 00:16:16 | 23,61 | --- |
6 | 1 | 1 | A | KOZEL Dušan | 1983 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:01:00 | 14:17:17 | 00:16:17 | 23,58 | 00:16:45 |
7 | 26 | 4 | VRL Elite | BERDIS Richard | 1999 | ŠK Velodróm Prešov | 14:26:00 | 14:42:21 | 00:16:21 | 23,49 | --- |
8 | 20 | 5 | VRL Elite | DŽUGAN Filip | 1996 | Cyklo Michalovce | 14:20:00 | 14:36:54 | 00:16:54 | 22,72 | 00:16:50 |
9 | 24 | 6 | VRL Elite | HREBÍK Tomáš | 1998 | Pro Efekt | 14:24:00 | 14:40:57 | 00:16:57 | 22,65 | 00:16:37 |
10 | 65 | 2 | A | HRONEC Kamil | 1981 | PKP Spišské Vlachy | 15:05:00 | 15:22:03 | 00:17:03 | 22,52 | 00:17:14 |
11 | 57 | 3 | A | KRASŇAN Štefan | 1982 | Cyklomax Poprad | 14:57:00 | 15:14:28 | 00:17:28 | 21,98 | --- |
12 | 23 | 4 | A | GRIBANIČ Tomáš | 1982 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:23:00 | 14:40:38 | 00:17:38 | 21,78 | 00:18:44 |
13 | 41 | 2 | Kadeti | KOVÁČ Samuel | 2003 | CKM Poprad | 14:41:00 | 14:58:38 | 00:17:38 | 21,78 | --- |
14 | 40 | 7 | VRL Elite | MIĽO Peter | 1989 | dvekolesa.sk | 14:40:00 | 14:57:41 | 00:17:41 | 21,72 | 00:18:39 |
15 | 15 | 1 | C | DEMJANČÍK Štefan | 1967 | CK Banská Bystrica | 14:15:00 | 14:32:51 | 00:17:51 | 21,51 | --- |
16 | 63 | 8 | VRL Elite | STAŠIK Jozef | 1989 | CK cyklošport Kežmarok | 15:03:00 | 15:20:52 | 00:17:52 | 21,49 | --- |
17 | 30 | 3 | Kadeti | GUNDZA Peter | 2001 | Svidník | 14:30:00 | 14:47:56 | 00:17:56 | 21,41 | --- |
18 | 21 | 5 | A | HIĽOVSKÝ Peter | 1988 | dvekolesa.sk | 14:21:00 | 14:38:58 | 00:17:58 | 21,37 | 00:18:11 |
19 | 13 | 6 | A | DZURIK Rastislav | 1988 | Dúbrava | 14:13:00 | 14:31:15 | 00:18:15 | 21,04 | --- |
20 | 59 | 9 | VRL Elite | JANKURA Adam | 1989 | TJ Tatranská Lomnica | 14:59:00 | 15:17:15 | 00:18:15 | 21,04 | --- |
21 | 72 | 10 | VRL Elite | ČAN Jozef | 1993 | Turany nad Ondavou | 15:12:00 | 15:30:19 | 00:18:19 | 20,96 | --- |
22 | 36 | 7 | A | ZÁHRADNÍK Michal | 1980 | Climberg sport team | 14:36:00 | 14:54:33 | 00:18:33 | 20,7 | 00:17:56 |
23 | 34 | 8 | A | SKUBÍK Ján | 1979 | Climberg sport team | 14:34:00 | 14:52:40 | 00:18:40 | 20,57 | --- |
24 | 62 | 9 | A | SUVÁK Ján | 1985 | Lemra Košice | 15:02:00 | 15:20:42 | 00:18:42 | 20,53 | --- |
25 | 28 | 2 | B | ŽDIŇAK Martin | 1973 | ŠK velodrom Prešov | 14:28:00 | 14:46:42 | 00:18:42 | 20,53 | 00:18:24 |
26 | 9 | 3 | B | IVANČO Michal | 1970 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:09:00 | 14:27:49 | 00:18:49 | 20,41 | 00:18:44 |
27 | 25 | 4 | B | BODNÁR Ľubomír | 1978 | Milk Agro Sabinov | 14:25:00 | 14:44:19 | 00:19:19 | 19,88 | --- |
28 | 16 | 5 | B | KRÁĽ Vladimír | 1975 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:16:00 | 14:35:23 | 00:19:23 | 19,81 | 00:20:16 |
29 | 17 | 2 | C | KOLLÁR Ľubomír | 1964 | CEA Schwabik cycling | 14:17:00 | 14:36:46 | 00:19:46 | 19,43 | 00:18:43 |
30 | 61 | 10 | A | ZÁVODNÝ Radoslav | 1985 | Lemra Košice | 15:01:00 | 15:20:59 | 00:19:59 | 19,22 | --- |
31 | 19 | 6 | B | OROSI Vladimír | 1978 | Košice | 14:19:00 | 14:39:08 | 00:20:08 | 19,07 | --- |
32 | 71 | 11 | A | ONDÍK Radoslav | 1986 | Kladzany | 15:11:00 | 15:31:12 | 00:20:12 | 19,01 | --- |
33 | 55 | 7 | B | PAČUTA Pavol | 1978 | Vranov/Lomnica | 14:55:00 | 15:15:12 | 00:20:12 | 19,01 | 00:22:50 |
34 | 66 | 1 | D | VATALA Ján | 1948 | Košice | 15:06:00 | 15:26:18 | 00:20:18 | 18,92 | 00:20:02 |
35 | 70 | 3 | C | ĎURAN Ivan | 1964 | ADZ-FLY Sabinov | 15:10:00 | 15:30:25 | 00:20:25 | 18,81 | 00:21:10 |
36 | 46 | 12 | A | URBAN Martin | 1988 | Prešov | 14:46:00 | 15:06:27 | 00:20:27 | 18,78 | --- |
37 | 5 | 11 | VRL Elite | JENČO Michal | 1992 | CK FPM Vranov - Čemerné | 14:05:00 | 14:25:31 | 00:20:31 | 18,72 | --- |
38 | 32 | 8 | B | DEMKO Gabriel | 1973 | Saat Sport | 14:32:00 | 14:52:36 | 00:20:36 | 18,64 | 00:19:53 |
39 | 60 | 9 | B | ŠIMKO Ján | 1975 | Vranov | 15:00:00 | 15:20:47 | 00:20:47 | 18,48 | --- |
40 | 4 | 12 | VRL Elite | KURUC Šimon | 1999 | CK FPM Vranov - Čemerné | 14:04:00 | 14:24:47 | 00:20:47 | 18,48 | --- |
41 | 42 | 2 | D | KALNA Pavol | 1956 | Ck Piešťany | 14:42:00 | 15:02:49 | 00:20:49 | 18,45 | 00:21:42 |
42 | 6 | 13 | VRL Elite | GERA Jakub | 1999 | ŠK Banské | 14:06:00 | 14:27:04 | 00:21:04 | 18,23 | 00:19:41 |
43 | 37 | 4 | C | SOKOL Ľuboš | 1968 | Falcon cycling | 14:37:00 | 14:58:07 | 00:21:07 | 18,18 | 00:22:29 |
44 | 31 | 3 | D | POTOK Jozef | 1958 | CK Cyklošport Kežmarok | 14:31:00 | 14:52:38 | 00:21:38 | 17,75 | --- |
45 | 29 | 5 | C | OCHLAN Miloš | 1962 | CK Cyklošport Kežmarok | 14:29:00 | 14:50:46 | 00:21:46 | 17,64 | --- |
46 | 49 | 1 | Juniorky | OČIPOVÁ Daniela | 2004 | ŠK Velodróm Prešov | 14:49:00 | 15:10:57 | 00:21:57 | 17,49 | 00:23:24 |
47 | 33 | 6 | C | ASCHMANN Rastislav | 1962 | ISAKO šport Košice | 14:33:00 | 14:55:01 | 00:22:01 | 17,44 | --- |
48 | 35 | 4 | D | PETER Madarasz | 1958 | Pro Sport Team Košice | 14:35:00 | 14:57:02 | 00:22:02 | 17,43 | --- |
49 | 58 | 7 | C | FABIŠÍK Slavomír | 1962 | Košice | 14:58:00 | 15:20:08 | 00:22:08 | 17,35 | 00:21:55 |
50 | 52 | 14 | VRL Elite | FECENKO Boris | 2000 | SCK Magnezit Jelšava | 14:52:00 | 15:14:45 | 00:22:45 | 16,88 | 00:20:27 |
51 | 47 | 8 | C | PROK Ľubomír | 1968 | STD Ľadoborci Vranov | 14:47:00 | 15:10:00 | 00:23:00 | 16,7 | 00:22:24 |
52 | 27 | 10 | B | LUKÁČ Vladimír | 1970 | CK Cyklošport Kežmarok | 14:27:00 | 14:50:01 | 00:23:01 | 16,68 | --- |
53 | 7 | 13 | A | DANKO Michal | 1980 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:07:00 | 14:30:02 | 00:23:02 | 16,67 | --- |
54 | 54 | 9 | C | GERBOC Zdeno | 1960 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:54:00 | 15:17:25 | 00:23:25 | 16,4 | --- |
55 | 12 | 10 | C | HALMI GAJDOS Juraj | 1966 | Moldava nad Bodvou | 14:12:00 | 14:35:52 | 00:23:52 | 16,09 | --- |
56 | 18 | 14 | A | OROSI Martin | 1979 | Vranov | 14:18:00 | 14:42:33 | 00:24:33 | 15,64 | --- |
57 | 22 | 11 | C | DŽUGAN Stanislav | 1963 | Cyklo Michalovce | 14:22:00 | 14:46:34 | 00:24:34 | 15,63 | --- |
58 | 50 | 5 | D | VÝBOŠČOK Ľubomír | 1952 | a | 14:50:00 | 15:14:36 | 00:24:36 | 15,61 | --- |
59 | 3 | 2 | Juniorky | IVANČOVÁ Michaela | 2006 | ŠK Banské | 14:03:00 | 14:29:10 | 00:26:10 | 14,68 | 00:17:56 |
60 | 53 | 12 | C | VÝBOŠČOK Radoslav | 1959 | Agro Milk Sabinov | 14:53:00 | 15:19:37 | 00:26:37 | 14,43 | --- |
61 | 67 | 4 | Kadeti | KRUPKA Miloš | 2002 | Justeco | 15:07:00 | 15:34:01 | 00:27:01 | 14,21 | 00:26:49 |
62 | 39 | 5 | Kadeti | KUCHTA Martin | 2003 | Cyklo-klub Raslavice | 14:39:00 | 15:06:02 | 00:27:02 | 14,2 | --- |
63 | 2 | 3 | Juniorky | IVANČOVÁ Tamara | 2003 | ŠK Bánske | 14:02:00 | 14:29:06 | 00:27:06 | 14,17 | 00:20:10 |
64 | 48 | 1 | Z | SCHEDOVÁ Darina | 1969 | Agro Milk Sabinov | 14:48:00 | 15:15:47 | 00:27:47 | 13,82 | --- |
65 | 11 | 2 | Z | HALMIOVÁ Valéria | 1976 | Moldava nad Bodvou | 14:11:00 | 14:38:52 | 00:27:52 | 13,78 | --- |
66 | 43 | 6 | D | MLÁKAY Pavol | 1947 | SCK Magnezit Jelšava | 14:43:00 | 15:10:53 | 00:27:53 | 13,77 | 00:25:59 |
67 | 68 | 11 | B | GERA Ján | 1977 | ŠK Banské | 14:00:00 | 14:27:59 | 00:27:59 | 13,72 | 00:30:11 |
68 | 8 | 3 | Z | IVANČOVÁ Bibiána | 1999 | ŠK Banské | 14:08:00 | 14:36:42 | 00:28:42 | 13,38 | 00:29:40 |
69 | 56 | 13 | C | GERBOC Kamil | 1968 | autosportbmw Snina | 14:56:00 | 15:25:32 | 00:29:32 | 13 | --- |
70 | 77 | 12 | B | KAKUTA Jozef | 1971 | KriWo Team Jantex Humenné | 14:55:30 | 15:25:10 | 00:29:40 | 12,94 | --- |
71 | 45 | 4 | Z | MATIOVÁ Anna | 1970 | ŠK Banské | 14:45:00 | 15:14:50 | 00:29:50 | 12,87 | 00:29:41 |
72 | 38 | 15 | VRL Elite | KUCHTA Marek | 2000 | Cyklo-Klub Raslavice | 14:38:00 | 15:08:26 | 00:30:26 | 12,62 | 00:30:16 |
73 | 64 | 15 | A | FAZEKAŠ Martin | 1982 | Ľadoborci Vranov | 15:04:00 | 15:36:30 | 00:32:30 | 11,82 | 00:29:03 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára