sobota 1. júla 2017
utorok 13. júna 2017
Detská východ road liga 24.06.2017 v Prešove
Športový klub Velodróm Prešov, usporiada v sobotu 24.06.2016 o 11.00hod na velodróme v Prešove 5. kolo Kenzel Detskej Východ Road Ligy.
Miesto: Velodróm Prešov, Športová ulica .č 4
Prezentácia: 24.06.2017 na Velodróme od 9:00 – 10:30
Štartovné: 0€ kategória Baby,
1€ kategórie mikro až starší žiaci trate pretekov:
v priestoroch velodrómu v Prešove s minimálnym prevýšením.
Povrch: asfalt, betón, tráva
Dĺžka tratí :
Baby: 1 - 2 min,
Mikro: 5 - 10min,
Mili: 10 - 15 min,
Mini: 15 - 20 min,
Mladší žiaci a žiačky: 20 -25 min,
Starší žiaci a žiačky: 25 – 35 min
Kategórie:
Baby: rok narodenia 2013 a mladší
Mikro: rok narodenia 2011 – 2012
Mili: rok narodenia 2009 – 2010
Mini: rok narodenia 2007 – 2008
Mladší žiaci a žiačky: rok narodenia 2005 – 2006
Starší žiaci a žiačky: rok narodenia 2003– 2004
Podmienky účasti :
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategóriu Baby je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel.
tel. číslo 0903-625 662
mail: velodrompresov@gmail.com
Miesto: Velodróm Prešov, Športová ulica .č 4
Prezentácia: 24.06.2017 na Velodróme od 9:00 – 10:30
Štartovné: 0€ kategória Baby,
1€ kategórie mikro až starší žiaci trate pretekov:
v priestoroch velodrómu v Prešove s minimálnym prevýšením.
Povrch: asfalt, betón, tráva
Dĺžka tratí :
Baby: 1 - 2 min,
Mikro: 5 - 10min,
Mili: 10 - 15 min,
Mini: 15 - 20 min,
Mladší žiaci a žiačky: 20 -25 min,
Starší žiaci a žiačky: 25 – 35 min
Kategórie:
Baby: rok narodenia 2013 a mladší
Mikro: rok narodenia 2011 – 2012
Mili: rok narodenia 2009 – 2010
Mini: rok narodenia 2007 – 2008
Mladší žiaci a žiačky: rok narodenia 2005 – 2006
Starší žiaci a žiačky: rok narodenia 2003– 2004
Podmienky účasti :
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategóriu Baby je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel.
tel. číslo 0903-625 662
mail: velodrompresov@gmail.com
sobota 10. júna 2017
Časovka do vrchu Sliezsky vrchár 2017 - Výsledky
![]() |
Sliezsky vrchár 2017 štart
|
Por.
| Kategória | Juniori | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J (1.) | 32 | VOJTIČKO Denis | 1999 | CKM ŠK Kežmarok | 32:25,99 | 00:00,00 |
| 2 | J (2.) | 12 | CVANIGA Juraj | 2000 | CK Energia Svit | 35:13,38 | 02:47,39 |
| 3 | J (3.) | 21 | SÁSIK Lukáš | 2002 | Banska Štiavnica | 38:55,52 | 06:29,53 |
| 4 | J (4.) | 10 | BENKOVÁ Natália | 2001 | CK Energia Svit | 46:24,46 | 13:58,47 |
| 5 | J (5.) | 18 | KLAUZ Simon | 2002 | Salamandra cycling | 51:36,73 | 19:10,74 |
Por.
| Kategória | Muži do 40r | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M (1.) | 14 | KOVÁČ Milan | 1998 | Proefekt team | 25:51,02 | 00:00,00 |
| 2 | M (2.) | 25 | HREBENAR Tomas | 1983 | | 28:03,54 | 02:12,52 |
| 3 | M (3.) | 31 | LACUŠ Miroslav | 1996 | CK MŠK Kežmarok | 28:16,55 | 02:25,53 |
| 4 | M (4.) | 23 | KILIAN Tibor | 1992 | CK MŠK Kežmarok | 28:52,18 | 03:01,16 |
| 5 | M (5.) | 28 | VALKO Ľubomír | 1992 | ProSport Team Košice | 29:55,41 | 04:04,39 |
| 6 | M (6.) | 13 | JURINYI Marian | 1988 | | 31:54,35 | 06:03,33 |
| 7 | M (7.) | 29 | VAŠKO Jozef | 1993 | | 34:23,09 | 08:32,07 |
| 8 | M (8.) | 30 | MIČÁN Michal | 1988 | | 36:05,26 | 10:14,24 |
| 9 | M (9.) | 26 | KUPČO Patrik | 1995 | | 36:40,87 | 10:49,85 |
| 10 | M (10.) | 11 | BROŠKO Marek | 1979 | | 36:41,23 | 10:50,21 |
| 11 | M (11.) | 15 | MUCHA Pavol | 1983 | CK Energia Svit | 36:58,41 | 11:07,39 |
| 12 | M (12.) | 33 | DANKO Michal | 1979 | Kežmarok | 37:25,94 | 11:34,92 |
| 13 | M (13.) | 9 | GABORČÍK Marián | 1988 | | 41:56,80 | 16:05,78 |
| 14 | M (14.) | 7 | DUČÁK Radoslav | 1986 | HK Rozlomity | 44:31,54 | 18:40,52 |
| 15 | M (15.) | 19 | KUBALA Martin | 1981 | Salamandra cycling | 44:41,96 | 18:50,94 |
| 16 | M (16.) | 6 | HRICEŇÁK Rastislav | 1982 | | 45:37,32 | 19:46,30 |
| 17 | M (17.) | 2 | MACÁK Lukáš | 1992 | Klub mladých obce Čečejovce | 59:09,96 | 33:18,94 |
| Kategória | Muži nad 40r | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S (1.) | 27 | HALIK Jan | 1976 | Norwit - Cyklomax Poprad | 25:47,84 | 00:00,00 |
| 2 | S (2.) | 22 | LUKÁČ Vladimír | 1970 | CK Cyklosport Kežmarok | 41:00,99 | 15:13,15 |
| 3 | S (3.) | 16 | GERBOC Zdenko | 1960 | | 43:29,29 | 17:41,45 |
| 4 | S (4.) | 17 | KLAUZ Peter | 1971 | Salamandra cycling | 50:49,74 | 25:01,90 |
| 5 | S (5.) | 20 | ZORVAN Peter | 1972 | Salamandra cycling | 01:00:41,13 | 34:53,29 |
| 6 | S (6.) | 1 | KELE Péter | 1966 | | 01:03:02,96 | 37:15,12 |
| S | 5 | PÁNIK Dušan | 1969 | Banská Bystrica | DNF |
Por.
| Kategória | Ženy | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F (1.) | 4 | ŠKANDÍKOVÁ Barbara | 1985 | tatry cycling vrchari | 38:06,13 | 00:00,00 |
| 2 | F (2.) | 8 | NEUVIRTHOVÁ Monika | 1988 | TJ Dynamo DK | 42:40,23 | 04:34,10 |
| 3 | F (3.) | 3 | SZABOOVA Ivana | 1987 | Pro-body triathlon team Kosice | 43:51,60 | 05:45,47 |
| 4 | F (4.) | 24 | SENČEKOVÁ Zuzana | 1991 | | 44:55,19 | 06:49,06 |
Prihlásiť na odber:
Príspevky (Atom)



CKM ŠK Kežmarok